안녕하세요. 투자에 필요한 주식 정보를 분석하여 공유하는 투자자 인천고래입니다.
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가(기준봉)의 저가와 종가 사이의 가격대에 눌림목 형태로 진입한 종목들의 리스트들입니다. (각 종목별 테마 포함)
해당 글에서 제공하는 데이터는 아래와 같습니다.
제공 데이터
- 2개월 이내의 상한가 종목
- 해당 상한가 종목의 테마 제공
- 상한가를 4 등분한 가격 (현재가 -> 기준가) 제공
- 당일의 종가가 상한가를 4 등분한 가격(1구간~4구간) 어느 곳에 위치해 있는지 알 수 있도록 눌림목 구간 표시
위의 링크 글은 키움증권에서 상한가를 4 등분하여 가로선을 만드는 방법에 대해 설명한 글이니 독자님들의 차트에 반영하여 활용하시면 앞으로의 매매에 많은 도움이 될 것이며
차트 세팅이 완료된 이후 그리고 아래의 눌림목 정보를 차트로 각각 확인하신 후 매매에 임하신다면 더더욱 좋은 결과가 있을 것으로 판단합니다. 모쪼록 이글이 여러분들께 많은 도움이 되기를 바랍니다.
2024년 1월 2일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마)
이 글은 당일 상한가에 대한 정보를 제공하지 않는 대신에
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가를 리스트업 하여 해당 상한가의 주가 범위에 진입한 눌림목 구간에 대한 정보를 제공함에 그 목적이 있습니다.
즉, 아래에 언급된 테마주들은 2개월 이내에 발생한 테마들이라고 보시면 됩니다.
아시는 내용이지만 눌림목은 단봉, 양봉 가리지 않고 발생을 합니다.
다만, 변동성이 크며 상승 확률도 높은 상한가의 눌림목을 노린다면 그만큼 수익이 커질 수 있기 때문에 상한가 눌림목에 대해 관심을 가지고 대응하셔야 단기간 수익률이 좋기 때문에 상한가 위주의 눌림목 구간 정보를 제공해 드리고 있으니
구간별 종목에 대한 자세한 정보는 아래의 내용을 참고하시기를 바라겠습니다.
2024년 1월 2일 상한가 기준봉 눌림목 4구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-12-27 | 009520 | 포스코엠텍 | 28,238 | 4/4 | 포스코 그룹 |
2023-12-06 | 084690 | 대상홀딩스 | 12,495 | 4/4 | - |
2023-12-21 | 000490 | 대동 | 16,978 | 4/4 | 농기계,로봇 #2,대동 그룹 |
2023-12-05 | 032300 | 한국파마 | 24,375 | 4/4 | 폐렴 (마이코플라스마),빈대 |
2023-11-17 | 038290 | 마크로젠 | 21,160 | 4/4 | 원격 진료 (비대면) |
2023-11-29 | 063170 | 서울옥션 | 12,370 | 4/4 | STO / NFT #1,STO / NFT #2,경매 (미술품) |
2023-12-19 | 200470 | 에이팩트 | 3,342 | 4/4 | 반도체 #1 |
2023-11-20 | 376980 | 원티드랩 | 10,760 | 4/4 | 이민 정책 (한동훈) |
2023-11-08 | 013520 | 화승코퍼레이션 | 1,992 | 4/4 | 애플카 |
2023-11-08 | 059120 | 아진엑스텍 | 10,385 | 4/4 | 스마트 팩토리 |
2023-12-21 | 237820 | 플레이디 | 6,275 | 4/4 | KT 그룹주 (한국형 챗 GPT),메타 스레드,광고 |
2023-11-14 | 009440 | KC그린홀딩스 | 3,461 | 4/4 | 태양광,온실 가스 (탄소 배출권) |
2023-12-18 | 073110 | 엘엠에스 | 7,985 | 4/4 | 그래핀 (흑연) |
2023-11-15 | 142760 | 비엘 | 2,135 | 4/4 | 코로나 치료제 |
2023-12-20 | 139670 | 키네마스터 | 4,640 | 4/4 | - |
2023-11-27 | 058110 | 멕아이씨에스 | 3,826 | 4/4 | - |
2023-11-10 | 290120 | 대유에이피 | 3,860 | 4/4 | 대유위니아 그룹,자동차 부품 #1 |
2023-12-08 | 032580 | 피델릭스 | 1,685 | 4/4 | 중국 반도체 |
2023-11-08 | 008600 | 윌비스 | 635 | 4/4 | 이준석 (인맥) |
2023-11-16 | 138360 | 협진 | 1,050 | 4/4 | - |
2023-12-12 | 058450 | 엔터파트너즈 | 3,111 | 4/4 | - |
2023-12-21 | 071460 | 위니아 | 587 | 4/4 | 대유위니아 그룹,미세 먼지 (황사) |
2024년 1월 2일 상한가 기준봉 눌림목 3구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-11-06 | 247540 | 에코프로비엠 | 279,750 | 3/4 | 에코프로 그룹 |
2023-12-20 | 136480 | 하림 | 4,382 | 3/4 | 하림 그룹,육계 (닭) |
2023-12-27 | 383930 | 디티앤씨알오 | 16,120 | 3/4 | - |
2023-12-13 | 035080 | 그래디언트 | 13,350 | 3/4 | 야놀자,도서,여행 |
2023-11-23 | 002620 | 제일파마홀딩스 | 11,650 | 3/4 | 화이자 |
2023-12-15 | 124500 | 아이티센 | 7,005 | 3/4 | 금 (GOLD) |
2023-12-04 | 102370 | 케이옥션 | 6,045 | 3/4 | 경매 (미술품) |
2023-12-20 | 321820 | 와이더플래닛 | 21,600 | 3/4 | 알리바바,이정재 / 정우성,한동훈 (인맥),인공 지능 (AI) #2 |
2023-12-04 | 253840 | 수젠텍 | 7,650 | 3/4 | - |
2023-12-15 | 284620 | 카이노스메드 | 4,208 | 3/4 | 에이즈 |
2023-12-05 | 142280 | 녹십자엠에스 | 4,635 | 3/4 | 엠폭스 |
2023-11-08 | 200230 | 텔콘RF제약 | 864 | 3/4 | - |
2023-12-19 | 294630 | 서남 | 4,135 | 3/4 | - |
2023-11-30 | 294140 | 레몬 | 2,322 | 3/4 | - |
2023-11-24 | 004540 | 깨끗한나라 | 2,345 | 3/4 | - |
2023-12-21 | 273060 | 와이즈버즈 | 1,508 | 3/4 | 메타 스레드,광고 |
2023-12-26 | 021880 | 메이슨캐피탈 | 487 | 3/4 | - |
2023-12-05 | 053950 | 경남제약 | 1,661 | 3/4 | - |
2023-12-28 | 094860 | 네오리진 | 412 | 3/4 | - |
2023-12-28 | 020400 | 대동금속 | 12,815 | 3/4 | 대동 그룹 |
2023-12-18 | 023790 | 동일철강 | 1,756 | 3/4 | - |
2023-12-08 | 005110 | 한창 | 1,364 | 3/4 | 남북 경협 (DMZ),2차 전지 #3 |
2023-12-27 | 078860 | 아이오케이 | 3,820 | 3/4 | - |
2024년 1월 2일 상한가 기준봉 눌림목 2구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-11-06 | 001570 | 금양 | 105,075 | 2/4 | - |
2023-11-27 | 033310 | 엠투엔 | 3,248 | 2/4 | - |
2023-11-16 | 007980 | 태평양물산 | 2,085 | 2/4 | - |
2023-11-15 | 016880 | 웅진 | 1,260 | 2/4 | 아마존 (AWS) |
2023-11-08 | 052790 | 액토즈소프트 | 8,422 | 2/4 | 게임 (모바일) #1 |
2023-11-28 | 204210 | 모두투어리츠 | 10,425 | 2/4 | - |
2023-11-16 | 405920 | 나라셀라 | 6,100 | 2/4 | - |
2023-11-24 | 147830 | 제룡산업 | 3,602 | 2/4 | - |
2023-12-22 | 011230 | 삼화전자 | 4,046 | 2/4 | - |
2023-12-12 | 137940 | 넥스트아이 | 775 | 2/4 | 이준석 (인맥) |
2023-12-01 | 290120 | 대유에이피 | 3,961 | 2/4 | 대유위니아 그룹,자동차 부품 #1 |
2023-12-11 | 052300 | 씨티프라퍼티 | 482 | 2/4 | 이정재 / 정우성 |
2023-11-23 | 417180 | 핑거스토리 | 3,228 | 2/4 | - |
2023-12-15 | 121850 | 코이즈 | 1,493 | 2/4 | - |
2023-11-23 | 290560 | 신시웨이 | 11,172 | 2/4 | - |
2023-11-17 | 050760 | 에스폴리텍 | 2,106 | 2/4 | 플라스틱 |
2023-12-08 | 082660 | 코스나인 | 404 | 2/4 | - |
2023-12-12 | 019660 | 글로본 | 945 | 2/4 | 화장품 #03 |
2023-11-21 | 377460 | 위니아에이드 | 1,688 | 2/4 | 대유위니아 그룹 |
2023-12-19 | 054630 | 에이디칩스 | 292 | 2/4 | - |
2023-12-12 | 072520 | 제넨바이오 | 396 | 2/4 | - |
2023-12-15 | 069330 | 유아이디 | 1,573 | 2/4 | - |
2023-11-22 | 050090 | 비케이홀딩스 | 1,095 | 2/4 | - |
2024년 1월 2일 상한가 기준봉 눌림목 1구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-12-06 | 063080 | 컴투스홀딩스 | 35,000 | 1/4 | - |
2023-12-07 | 338840 | 와이바이오로직스 | 15,110 | 1/4 | - |
2023-11-07 | 002100 | 경농 | 9,760 | 1/4 | - |
2023-11-20 | 041920 | 메디아나 | 7,230 | 1/4 | - |
2023-11-29 | 004060 | SG세계물산 | 460 | 1/4 | 그린 벨트 해제 |
2023-12-26 | 208340 | 파멥신 | 3,200 | 1/4 | - |
2023-12-20 | 212560 | 네오오토 | 9,060 | 1/4 | - |
2023-12-11 | 131100 | 티엔엔터테인먼트 | 2,100 | 1/4 | 이정재 / 정우성 |
2023-11-16 | 276730 | 제주맥주 | 962 | 1/4 | 주류 |
2023-12-14 | 005320 | 국동 | 751 | 1/4 | - |
2023-11-28 | 035620 | 바른손이앤에이 | 630 | 1/4 | - |
2023-12-18 | 083470 | 이엠앤아이 | 1,641 | 1/4 | 초전도체 (고온) |
'Quant Info' 카테고리의 다른 글
2023년 12월 28일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.12.28 |
---|---|
2023년 12월 27일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.12.27 |
2023년 12월 26일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.12.26 |
2023년 12월 22일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.12.22 |
2023년 12월 21일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.12.21 |
댓글