안녕하세요. 투자에 필요한 주식 정보를 분석하여 공유하는 투자자 인천고래입니다.
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가(기준봉)의 저가와 종가 사이의 가격대에 눌림목 형태로 진입한 종목들의 리스트들입니다. (각 종목별 테마 포함)
해당 글에서 제공하는 데이터는 아래와 같습니다.
제공 데이터
- 2개월 이내의 상한가 종목
- 해당 상한가 종목의 테마 제공
- 상한가를 4 등분한 가격 (현재가 -> 기준가) 제공
- 당일의 종가가 상한가를 4 등분한 가격(1구간~4구간) 어느 곳에 위치해 있는지 알 수 있도록 눌림목 구간 표시
위의 링크 글은 키움증권에서 상한가를 4 등분하여 가로선을 만드는 방법에 대해 설명한 글이니 독자님들의 차트에 반영하여 활용하시면 앞으로의 매매에 많은 도움이 될 것이며
차트 세팅이 완료된 이후 그리고 아래의 눌림목 정보를 차트로 각각 확인하신 후 매매에 임하신다면 더더욱 좋은 결과가 있을 것으로 판단합니다. 모쪼록 이글이 여러분들께 많은 도움이 되기를 바랍니다.
2023년 12월 22일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마)
이 글은 당일 상한가에 대한 정보를 제공하지 않는 대신에
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가를 리스트업 하여 해당 상한가의 주가 범위에 진입한 눌림목 구간에 대한 정보를 제공함에 그 목적이 있습니다.
즉, 아래에 언급된 테마주들은 2개월 이내에 발생한 테마들이라고 보시면 됩니다.
아시는 내용이지만 눌림목은 단봉, 양봉 가리지 않고 발생을 합니다.
다만, 변동성이 크며 상승 확률도 높은 상한가의 눌림목을 노린다면 그만큼 수익이 커질 수 있기 때문에 상한가 눌림목에 대해 관심을 가지고 대응하셔야 단기간 수익률이 좋기 때문에 상한가 위주의 눌림목 구간 정보를 제공해 드리고 있으니
구간별 종목에 대한 자세한 정보는 아래의 내용을 참고하시기를 바라겠습니다.
2023년 12월 22일 상한가 기준봉 눌림목 4구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-11-06 | 247540 | 에코프로비엠 | 289,375 | 4/4 | LFP 배터리,2차 전지 #2,에코프로 그룹 |
2023-12-21 | 000490 | 대동 | 16,978 | 4/4 | 농기계,로봇 #2,대동 그룹 |
2023-11-29 | 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 45,350 | 4/4 | 제약 & 바이오 #2,제약 & 바이오 #5 |
2023-12-19 | 102120 | 어보브반도체 | 14,062 | 4/4 | 온디바이스 AI (반도체),반도체 #1 |
2023-12-20 | 084680 | 이월드 | 1,639 | 4/4 | 토스 (toss) |
2023-11-29 | 063170 | 서울옥션 | 12,370 | 4/4 | STO / NFT #2,STO / NFT #1,경매 (미술품) |
2023-10-27 | 038110 | 에코플라스틱 | 4,924 | 4/4 | 전기차 #2,플라스틱,자동차 부품 #1 |
2023-11-03 | 214390 | 경보제약 | 8,262 | 4/4 | 의약품 (원료) #1 |
2023-12-21 | 068290 | 삼성출판사 | 18,962 | 4/4 | 저출산 (출산 장려),핑크퐁 |
2023-12-04 | 102370 | 케이옥션 | 6,318 | 4/4 | STO / NFT #2,경매 (미술품) |
2023-12-19 | 200470 | 에이팩트 | 3,342 | 4/4 | 반도체 #1 |
2023-12-12 | 323280 | 태성 | 3,659 | 4/4 | 온디바이스 AI (반도체),반도체 #4,PCB (FPCB 등),2차 전지 #2 |
2023-11-14 | 009440 | KC그린홀딩스 | 3,461 | 4/4 | 태양광,온실 가스 (탄소 배출권) |
2023-11-08 | 229000 | 젠큐릭스 | 5,691 | 4/4 | 제약 & 바이오 #1,폐렴 (마이코플라스마) |
2023-11-29 | 011420 | 갤럭시아에스엠 | 2,428 | 4/4 | 엔터테인먼트,STO / NFT #1 |
2023-12-20 | 139670 | 키네마스터 | 4,640 | 4/4 | - |
2023-11-03 | 115180 | 큐리언트 | 4,949 | 4/4 | 제약 & 바이오 #2 |
2023-11-15 | 078590 | 휴림에이텍 | 446 | 4/4 | 자동차 부품 #2 |
2023-11-10 | 290120 | 대유에이피 | 3,860 | 4/4 | 자동차 부품 #1,대유위니아 그룹 |
2023-11-08 | 008600 | 윌비스 | 635 | 4/4 | 이준석 (인맥) |
2023-11-16 | 138360 | 협진 | 1,050 | 4/4 | - |
2023-12-21 | 020400 | 대동금속 | 10,115 | 4/4 | 농기계,자동차 부품 #2,건설 기계,대동 그룹 |
2023-12-12 | 058450 | 엔터파트너즈 | 3,111 | 4/4 | - |
2023-12-18 | 023790 | 동일철강 | 1,866 | 4/4 | 철강 |
2023-12-21 | 071460 | 위니아 | 587 | 4/4 | 미세 먼지 (황사),대유위니아 그룹 |
2023-12-08 | 177350 | 베셀 | 1,573 | 4/4 | 드론 (UAM) #1 |
2023-12-18 | 177350 | 베셀 | 1,584 | 4/4 | 드론 (UAM) #1 |
2023년 12월 22일 상한가 기준봉 눌림목 3구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-12-06 | 067160 | 아프리카TV | 74,000 | 3/4 | - |
2023-11-17 | 038290 | 마크로젠 | 19,870 | 3/4 | 유전자 치료제,원격 진료 (비대면) |
2023-11-23 | 002620 | 제일파마홀딩스 | 11,650 | 3/4 | 화이자,의약품 (원료) #1 |
2023-12-15 | 124500 | 아이티센 | 7,005 | 3/4 | 금 (GOLD) |
2023-12-20 | 321820 | 와이더플래닛 | 21,600 | 3/4 | 한동훈 (인맥),인공 지능 (AI) #2,알리바바,이정재 / 정우성 |
2023-12-04 | 253840 | 수젠텍 | 7,650 | 3/4 | 진단 키트,폐렴 (마이코플라스마) |
2023-12-15 | 284620 | 카이노스메드 | 4,208 | 3/4 | 에이즈,제약 & 바이오 #5,치매 & 알츠하이머 #2 |
2023-11-16 | 007980 | 태평양물산 | 2,206 | 3/4 | 한동훈 (인맥) |
2023-12-19 | 294630 | 서남 | 4,135 | 3/4 | 초전도체 (상온) |
2023-11-20 | 376980 | 원티드랩 | 10,070 | 3/4 | 이민 정책 (한동훈) |
2023-11-08 | 059120 | 아진엑스텍 | 9,740 | 3/4 | 스마트 팩토리,반도체 #4,로봇 #2,메타버스 #1 |
2023-12-14 | 307930 | 컴퍼니케이 | 5,790 | 3/4 | 원격 진료 (비대면),업스테이지 |
2023-10-24 | 036090 | 위지트 | 802 | 3/4 | 가상 화폐 |
2023-12-21 | 273060 | 와이즈버즈 | 1,508 | 3/4 | AI 챗 봇 #1,메타 스레드 |
2023-11-24 | 147830 | 제룡산업 | 3,790 | 3/4 | 남북 경협 (DMZ),전력 설비 (송/변전) |
2023-12-21 | 237820 | 플레이디 | 5,860 | 3/4 | AI 챗 봇 #2,KT 그룹주 (한국형 챗 GPT),메타 스레드 |
2023-11-15 | 142760 | 비엘 | 2,010 | 3/4 | 코로나 치료제 |
2023-12-08 | 032580 | 피델릭스 | 1,584 | 3/4 | 반도체 #6,중국 반도체 |
2023-11-22 | 094860 | 네오리진 | 334 | 3/4 | 게임 (모바일) #1,STO / NFT #1 |
2023-12-21 | 000300 | 대유플러스 | 186 | 3/4 | 전기차 충전 (무선),대유위니아 그룹 |
2023-10-31 | 071950 | 코아스 | 562 | 3/4 | 남북 경협 (DMZ) |
2023년 12월 22일 상한가 기준봉 눌림목 2구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-11-06 | 001570 | 금양 | 105,075 | 2/4 | 수소 (전지) #1,2차 전지 #2,리튬 #1 |
2023-12-20 | 136480 | 하림 | 4,121 | 2/4 | 육계 (닭),하림 그룹 |
2023-12-06 | 063080 | 컴투스홀딩스 | 37,550 | 2/4 | 게임 (모바일) #1,STO / NFT #1 |
2023-12-05 | 032300 | 한국파마 | 21,425 | 2/4 | 폐렴 (마이코플라스마),치매 & 알츠하이머 #2,빈대 |
2023-12-13 | 035080 | 그래디언트 | 12,645 | 2/4 | 도서,여행,야놀자 |
2023-11-30 | 004100 | 태양금속 | 3,660 | 2/4 | 한동훈 (인맥) |
2023-11-27 | 033310 | 엠투엔 | 3,248 | 2/4 | - |
2023-10-25 | 430690 | 한싹 | 19,188 | 2/4 | 클라우드,보안주 (정보) #02,아마존 (AWS) |
2023-11-30 | 294140 | 레몬 | 2,176 | 2/4 | 전고체 배터리 |
2023-12-05 | 142280 | 녹십자엠에스 | 4,322 | 2/4 | 코로나 치료제,엠폭스,폐렴 (마이코플라스마) |
2023-11-08 | 200230 | 텔콘RF제약 | 808 | 2/4 | 의약품 (원료) #2,제약 & 바이오 #4,폐렴 (마이코플라스마) |
2023-11-08 | 052790 | 액토즈소프트 | 8,422 | 2/4 | 게임 (모바일) #1 |
2023-10-24 | 002800 | 신신제약 | 5,858 | 2/4 | 제약 & 바이오 #4 |
2023-11-28 | 204210 | 모두투어리츠 | 10,425 | 2/4 | - |
2023-11-21 | 187220 | 디티앤씨 | 6,095 | 2/4 | 한동훈 (인맥),드론 (UAM) #2 |
2023-12-12 | 137940 | 넥스트아이 | 775 | 2/4 | 이준석 (인맥) |
2023-12-05 | 053950 | 경남제약 | 1,542 | 2/4 | 의약품 (원료) #2,폐렴 (마이코플라스마),빈대 |
2023-11-23 | 417180 | 핑거스토리 | 3,228 | 2/4 | 웹툰&웹소설 |
2023-11-23 | 290560 | 신시웨이 | 11,172 | 2/4 | 보안주 (정보) #02 |
2023-11-17 | 050760 | 에스폴리텍 | 2,106 | 2/4 | 플라스틱 |
2023-12-08 | 082660 | 코스나인 | 404 | 2/4 | 메가시티 서울,리튬 #2,화장품 #03 |
2023-12-12 | 019660 | 글로본 | 945 | 2/4 | 화장품 #03 |
2023-11-21 | 377460 | 위니아에이드 | 1,688 | 2/4 | 대유위니아 그룹 |
2023-12-08 | 005110 | 한창 | 1,282 | 2/4 | 남북 경협 (DMZ),2차 전지 #3 |
2023-12-19 | 054630 | 에이디칩스 | 292 | 2/4 | - |
2023-12-12 | 072520 | 제넨바이오 | 396 | 2/4 | - |
2023-12-15 | 069330 | 유아이디 | 1,573 | 2/4 | - |
2023년 12월 22일 상한가 기준봉 눌림목 1구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-10-25 | 439090 | 마녀공장 | 21,550 | 1/4 | 화장품 #03 |
2023-11-09 | 000480 | CR홀딩스 | 6,510 | 1/4 | - |
2023-11-07 | 002100 | 경농 | 9,760 | 1/4 | 빈대 |
2023-12-15 | 066790 | 씨씨에스 | 2,080 | 1/4 | 초전도체 (상온),김동연 (인맥) |
2023-11-15 | 016880 | 웅진 | 1,173 | 1/4 | 2차 전지 #4,아마존 (AWS),AI 챗 봇 #1 |
2023-12-20 | 212560 | 네오오토 | 9,060 | 1/4 | 자동차 부품 #3 |
2023-11-16 | 405920 | 나라셀라 | 5,700 | 1/4 | 주류 |
2023-11-01 | 388790 | 라이콤 | 2,345 | 1/4 | 자율 주행 #1,5G & 6G (통신 장비) |
2023-12-13 | 115180 | 큐리언트 | 4,650 | 1/4 | 제약 & 바이오 #2 |
2023-12-19 | 115180 | 큐리언트 | 4,810 | 1/4 | 제약 & 바이오 #2 |
2023-12-11 | 131100 | 티엔엔터테인먼트 | 2,100 | 1/4 | 이정재 / 정우성 |
2023-12-01 | 290120 | 대유에이피 | 3,685 | 1/4 | 자동차 부품 #1,대유위니아 그룹 |
2023-11-16 | 276730 | 제주맥주 | 962 | 1/4 | 주류 |
2023-11-28 | 035620 | 바른손이앤에이 | 630 | 1/4 | - |
2023-12-15 | 121850 | 코이즈 | 1,388 | 1/4 | 이재명 (인맥),2차 전지 #3 |
2023-12-14 | 005320 | 국동 | 751 | 1/4 | - |
2023-11-01 | 009190 | 대양금속 | 1,110 | 1/4 | 니켈 |
2023-12-18 | 083470 | 이엠앤아이 | 1,641 | 1/4 | 초전도체 (고온),카메라 모듈 (부품),리튬 #2 |
2023-11-22 | 050090 | 비케이홀딩스 | 1,014 | 1/4 | - |
'Quant Info' 카테고리의 다른 글
2023년 12월 27일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.12.27 |
---|---|
2023년 12월 26일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.12.26 |
2023년 12월 21일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.12.21 |
2023년 12월 20일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.12.20 |
2023년 12월 19일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.12.19 |
댓글