안녕하세요. 투자에 필요한 주식 정보를 분석하여 공유하는 투자자 인천고래입니다.
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가(기준봉)의 저가와 종가 사이의 가격대에 눌림목 형태로 진입한 종목들의 리스트들입니다. (각 종목별 테마 포함)
해당 글에서 제공하는 데이터는 아래와 같습니다.
제공 데이터
- 2개월 이내의 상한가 종목
- 해당 상한가 종목의 테마 제공
- 상한가를 4 등분한 가격 (현재가 -> 기준가) 제공
- 당일의 종가가 상한가를 4 등분한 가격(1구간~4구간) 어느 곳에 위치해 있는지 알 수 있도록 눌림목 구간 표시
위의 링크 글은 키움증권에서 상한가를 4 등분하여 가로선을 만드는 방법에 대해 설명한 글이니 독자님들의 차트에 반영하여 활용하시면 앞으로의 매매에 많은 도움이 될 것이며
차트 세팅이 완료된 이후 그리고 아래의 눌림목 정보를 차트로 각각 확인하신 후 매매에 임하신다면 더더욱 좋은 결과가 있을 것으로 판단합니다. 모쪼록 이글이 여러분들께 많은 도움이 되기를 바랍니다.
2023년 12월 4일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마)
이 글은 당일 상한가에 대한 정보를 제공하지 않는 대신에
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가를 리스트업 하여 해당 상한가의 주가 범위에 진입한 눌림목 구간에 대한 정보를 제공함에 그 목적이 있습니다.
즉, 아래에 언급된 테마주들은 2개월 이내에 발생한 테마들이라고 보시면 됩니다.
아시는 내용이지만 눌림목은 단봉, 양봉 가리지 않고 발생을 합니다.
다만, 변동성이 크며 상승 확률도 높은 상한가의 눌림목을 노린다면 그만큼 수익이 커질 수 있기 때문에 상한가 눌림목에 대해 관심을 가지고 대응하셔야 단기간 수익률이 좋기 때문에 상한가 위주의 눌림목 구간 정보를 제공해 드리고 있으니
구간별 종목에 대한 자세한 정보는 아래의 내용을 참고하시기를 바라겠습니다.
2023년 12월 4일 상한가 기준봉 눌림목 4구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-11-06 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 338,875 | 4/4 | LFP 배터리,포스코 그룹,2차 전지 #2 |
2023-11-06 | 001570 | 금양 | 114,825 | 4/4 | 2차 전지 #2,수소 (전지) #1,리튬 #1 |
2023-10-13 | 000680 | LS네트웍스 | 4,576 | 4/4 | LS 그룹 |
2023-11-29 | 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 45,350 | 4/4 | 제약 & 바이오 #5,제약 & 바이오 #2 |
2023-11-17 | 038290 | 마크로젠 | 21,160 | 4/4 | 유전자 치료제,원격 진료 (비대면) |
2023-11-23 | 317770 | 엑스페릭스 | 4,932 | 4/4 | 이민 정책 (한동훈),바이오 인식 (생채),맥신 |
2023-11-08 | 052790 | 액토즈소프트 | 9,628 | 4/4 | 게임 (모바일) #1 |
2023-11-28 | 191420 | 테고사이언스 | 12,898 | 4/4 | 제약 & 바이오 #3 |
2023-11-08 | 013520 | 화승코퍼레이션 | 1,992 | 4/4 | 애플카 |
2023-11-28 | 204210 | 모두투어리츠 | 11,975 | 4/4 | - |
2023-11-24 | 004540 | 깨끗한나라 | 2,495 | 4/4 | - |
2023-11-14 | 009440 | KC그린홀딩스 | 3,461 | 4/4 | 태양광,온실 가스 (탄소 배출권) |
2023-11-14 | 137940 | 넥스트아이 | 708 | 4/4 | 이준석 (인맥) |
2023-10-31 | 053950 | 경남제약 | 1,434 | 4/4 | 빈대,의약품 (원료) #2 |
2023-11-23 | 290560 | 신시웨이 | 12,718 | 4/4 | 보안주 (정보) #02 |
2023-10-31 | 071950 | 코아스 | 593 | 4/4 | 남북 경협 (DMZ) |
2023년 12월 4일 상한가 기준봉 눌림목 3구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-11-10 | 372320 | 큐로셀 | 24,225 | 3/4 | 제약 & 바이오 #5 |
2023-10-23 | 003070 | 코오롱글로벌 | 13,165 | 3/4 | 재건 #2,네옴시티,모듈러 주택,바이오 가스/황 |
2023-10-27 | 038110 | 에코플라스틱 | 4,688 | 3/4 | 전기차 #2,자동차 부품 #1,플라스틱 |
2023-11-23 | 002620 | 제일파마홀딩스 | 11,650 | 3/4 | 의약품 (원료) #1,화이자 |
2023-11-28 | 024900 | 덕양산업 | 4,878 | 3/4 | 2차 전지 #5,전기차 #1,자동차 부품 #1 |
2023-11-27 | 033310 | 엠투엔 | 3,470 | 3/4 | - |
2023-10-25 | 403490 | 우듬지팜 | 2,820 | 3/4 | 스마트 팜 |
2023-10-25 | 430690 | 한싹 | 20,375 | 3/4 | 보안주 (정보) #02,클라우드,아마존 (AWS) |
2023-11-29 | 004060 | SG세계물산 | 502 | 3/4 | 그린 벨트 해제 |
2023-10-19 | 033320 | 제이씨현시스템 | 5,182 | 3/4 | 증권형 토큰 (STO) #1,엔비디아,드론 (UAM) #2 |
2023-11-08 | 059120 | 아진엑스텍 | 9,740 | 3/4 | 메타버스 #1,로봇 #2,반도체 #4,스마트 팩토리 |
2023-11-08 | 229000 | 젠큐릭스 | 5,342 | 3/4 | 제약 & 바이오 #1 |
2023-11-15 | 142760 | 비엘 | 2,010 | 3/4 | 코로나 치료제 |
2023-12-01 | 290120 | 대유에이피 | 4,238 | 3/4 | 자동차 부품 #1,대유위니아 그룹 |
2023-11-02 | 006380 | 카프로 | 914 | 3/4 | - |
2023년 12월 4일 상한가 기준봉 눌림목 2구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-10-26 | 068290 | 삼성출판사 | 13,925 | 2/4 | 핑크퐁 |
2023-10-24 | 002800 | 신신제약 | 5,858 | 2/4 | 제약 & 바이오 #4 |
2023-11-01 | 388790 | 라이콤 | 2,501 | 2/4 | 자율 주행 #1,5G & 6G (통신 장비) |
2023-11-24 | 147830 | 제룡산업 | 3,602 | 2/4 | 남북 경협 (DMZ),전력 설비 (송/변전) |
2023-10-11 | 094940 | 푸른기술 | 8,380 | 2/4 | 디지털 화폐 (CBDC),철도,남북 경협 (DMZ),로봇 #2,의료 AI (헬스케어 로봇) |
2023-11-28 | 035620 | 바른손이앤에이 | 677 | 2/4 | - |
2023-11-17 | 050760 | 에스폴리텍 | 2,106 | 2/4 | 플라스틱 |
2023-11-21 | 377460 | 위니아에이드 | 1,688 | 2/4 | 대유위니아 그룹 |
2023-11-01 | 069140 | 누리플랜 | 2,354 | 2/4 | 메가시티 서울 |
2023년 12월 4일 상한가 기준봉 눌림목 1구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-10-25 | 439090 | 마녀공장 | 21,550 | 1/4 | 화장품 #03 |
2023-11-09 | 000480 | CR홀딩스 | 6,510 | 1/4 | - |
2023-10-19 | 006220 | 제주은행 | 8,230 | 1/4 | 증권형 토큰 (STO) #2,금리 인상,은행 & 증권 & 금융 |
2023-11-07 | 002100 | 경농 | 9,760 | 1/4 | 빈대 |
2023-10-31 | 396470 | 워트 | 9,480 | 1/4 | 반도체 #6,HBM (고 대역폭 메모리) |
2023-10-31 | 267850 | 아시아나IDT | 13,710 | 1/4 | - |
2023-11-20 | 041920 | 메디아나 | 7,230 | 1/4 | 의료 (미용) 기기 #1 |
2023-10-10 | 065450 | 빅텍 | 4,070 | 1/4 | 방산 & 전쟁,드론 (UAM) #2 |
2023-10-24 | 037440 | 희림 | 7,920 | 1/4 | 네옴시티 |
2023-10-12 | 234100 | 폴라리스세원 | 1,790 | 1/4 | 폴라리스 그룹,자동차 부품 #2 |
2023-11-15 | 004920 | 씨아이테크 | 1,676 | 1/4 | - |
2023-11-16 | 405920 | 나라셀라 | 5,700 | 1/4 | 주류 |
2023-11-16 | 276730 | 제주맥주 | 962 | 1/4 | 주류 |
2023-11-03 | 115180 | 큐리언트 | 4,348 | 1/4 | 제약 & 바이오 #2 |
2023-11-01 | 009190 | 대양금속 | 1,110 | 1/4 | 니켈 |
2023-11-22 | 050090 | 비케이홀딩스 | 1,014 | 1/4 | - |
2023-10-06 | 062970 | 피피아이 | 2,195 | 1/4 | 양자 암호,데이터 센터 (SI & NI),5G & 6G (통신 장비) |
'Quant Info' 카테고리의 다른 글
2023년 12월 6일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.12.06 |
---|---|
2023년 12월 5일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.12.05 |
2023년 12월 1일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.12.01 |
2023년 11월 30일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.30 |
2023년 11월 29일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.29 |
댓글