안녕하세요. 투자에 필요한 주식 정보를 분석하여 공유하는 투자자 인천고래입니다.
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가(기준봉)의 저가와 종가 사이의 가격대에 눌림목 형태로 진입한 종목들의 리스트들입니다. (각 종목별 테마 포함)
해당 글에서 제공하는 데이터는 아래와 같습니다.
제공 데이터
- 2개월 이내의 상한가 종목
- 해당 상한가 종목의 테마 제공
- 상한가를 4 등분한 가격 (현재가 -> 기준가) 제공
- 당일의 종가가 상한가를 4 등분한 가격(1구간~4구간) 어느 곳에 위치해 있는지 알 수 있도록 눌림목 구간 표시
위의 링크 글은 키움증권에서 상한가를 4 등분하여 가로선을 만드는 방법에 대해 설명한 글이니 독자님들의 차트에 반영하여 활용하시면 앞으로의 매매에 많은 도움이 될 것이며
차트 세팅이 완료된 이후 그리고 아래의 눌림목 정보를 차트로 각각 확인하신 후 매매에 임하신다면 더더욱 좋은 결과가 있을 것으로 판단합니다. 모쪼록 이글이 여러분들께 많은 도움이 되기를 바랍니다.
2023년 11월 23일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마)
이 글은 당일 상한가에 대한 정보를 제공하지 않는 대신에
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가를 리스트업 하여 해당 상한가의 주가 범위에 진입한 눌림목 구간에 대한 정보를 제공함에 그 목적이 있습니다.
즉, 아래에 언급된 테마주들은 2개월 이내에 발생한 테마들이라고 보시면 됩니다.
아시는 내용이지만 눌림목은 단봉, 양봉 가리지 않고 발생을 합니다.
다만, 변동성이 크며 상승 확률도 높은 상한가의 눌림목을 노린다면 그만큼 수익이 커질 수 있기 때문에 상한가 눌림목에 대해 관심을 가지고 대응하셔야 단기간 수익률이 좋기 때문에 상한가 위주의 눌림목 구간 정보를 제공해 드리고 있으니
구간별 종목에 대한 자세한 정보는 아래의 내용을 참고하시기를 바라겠습니다.
2023년 11월 23일 상한가 기준봉 눌림목 4구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-10-23 | 360070 | 탑머티리얼 | 60,575 | 4/4 | 리튬 #2,2차 전지 #2,LFP 배터리 |
2023-11-15 | 445090 | 에이직랜드 | 39,312 | 4/4 | 신규 상장 (최근 10일),반도체 #2 |
2023-10-05 | 041020 | 폴라리스오피스 | 4,754 | 4/4 | 증권형 토큰 (STO) #1,메타버스 #1,AI 챗 봇 #1,의료 AI (헬스케어 로봇),폴라리스 그룹 |
2023-11-17 | 038290 | 마크로젠 | 21,160 | 4/4 | 유전자 치료제,원격 진료 (비대면) |
2023-10-27 | 038110 | 에코플라스틱 | 4,924 | 4/4 | 전기차 #2,자동차 부품 #1,플라스틱 |
2023-11-08 | 123420 | 위메이드플레이 | 10,918 | 4/4 | 위메이드 그룹,게임 (모바일) #1 |
2023-11-08 | 013520 | 화승코퍼레이션 | 1,992 | 4/4 | 애플카 |
2023-10-25 | 002720 | 국제약품 | 4,639 | 4/4 | 폐렴 (마이코플라스마),의약품 (원료) #1 |
2023-11-08 | 059120 | 아진엑스텍 | 10,385 | 4/4 | 스마트 팩토리,로봇 #2,메타버스 #1,반도체 #4 |
2023-09-25 | 010660 | 화천기계 | 4,290 | 4/4 | 조 국 (인맥),자동차 부품 #1 |
2023-10-26 | 058110 | 멕아이씨에스 | 3,185 | 4/4 | 폐렴 (마이코플라스마),의료 (미용) 기기 #1 |
2023-10-04 | 290120 | 대유에이피 | 3,736 | 4/4 | 자동차 부품 #1,대유위니아 그룹 |
2023-11-10 | 290120 | 대유에이피 | 3,860 | 4/4 | 자동차 부품 #1,대유위니아 그룹 |
2023-11-02 | 137940 | 넥스트아이 | 556 | 4/4 | 이준석 (인맥) |
2023-11-08 | 008600 | 윌비스 | 635 | 4/4 | 이준석 (인맥) |
2023-10-04 | 067730 | 로지시스 | 3,725 | 4/4 | 디지털 화폐 (CBDC) |
2023-09-27 | 071460 | 위니아 | 804 | 4/4 | 미세 먼지 (황사),대유위니아 그룹 |
2023-10-27 | 071460 | 위니아 | 792 | 4/4 | 미세 먼지 (황사),대유위니아 그룹 |
2023-11-01 | 069140 | 누리플랜 | 2,671 | 4/4 | 메가시티 서울 |
2023년 11월 23일 상한가 기준봉 눌림목 3구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-11-07 | 002100 | 경농 | 11,130 | 3/4 | 빈대 |
2023-10-31 | 267850 | 아시아나IDT | 15,225 | 3/4 | - |
2023-10-26 | 068290 | 삼성출판사 | 15,010 | 3/4 | 핑크퐁 |
2023-10-25 | 403490 | 우듬지팜 | 2,820 | 3/4 | 스마트 팜 |
2023-09-27 | 045660 | 에이텍 | 12,870 | 3/4 | 이재명 (인맥) |
2023-10-24 | 002800 | 신신제약 | 6,365 | 3/4 | 제약 & 바이오 #4 |
2023-11-16 | 405920 | 나라셀라 | 6,500 | 3/4 | 주류 |
2023-11-01 | 388790 | 라이콤 | 2,658 | 3/4 | 5G & 6G (통신 장비),자율 주행 #1 |
2023-11-02 | 006380 | 카프로 | 914 | 3/4 | - |
2023년 11월 23일 상한가 기준봉 눌림목 2구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-09-27 | 016790 | 카나리아바이오 | 4,934 | 2/4 | 제약 & 바이오 #3 |
2023-10-25 | 439090 | 마녀공장 | 23,150 | 2/4 | 화장품 #03 |
2023-10-13 | 000680 | LS네트웍스 | 3,999 | 2/4 | LS 그룹 |
2023-11-09 | 462520 | 조선내화 | 23,075 | 2/4 | - |
2023-10-04 | 036630 | 세종텔레콤 | 666 | 2/4 | 5G & 6G (통신 장비) |
2023-11-09 | 052790 | 액토즈소프트 | 10,965 | 2/4 | 게임 (모바일) #1 |
2023-11-20 | 041920 | 메디아나 | 7,982 | 2/4 | 의료 (미용) 기기 #1 |
2023-10-10 | 065450 | 빅텍 | 4,261 | 2/4 | 방산 & 전쟁,드론 (UAM) #2 |
2023-10-05 | 234100 | 폴라리스세원 | 1,759 | 2/4 | 자동차 부품 #2,폴라리스 그룹 |
2023-10-05 | 289080 | SV인베스트먼트 | 1,850 | 2/4 | 창투사 (투자) |
2023-11-15 | 004920 | 씨아이테크 | 1,764 | 2/4 | - |
2023-10-11 | 094940 | 푸른기술 | 8,380 | 2/4 | 철도,로봇 #2,남북 경협 (DMZ),디지털 화폐 (CBDC),의료 AI (헬스케어 로봇) |
2023-11-03 | 115180 | 큐리언트 | 5,026 | 2/4 | 제약 & 바이오 #2 |
2023-11-16 | 276730 | 제주맥주 | 1,034 | 2/4 | 주류 |
2023-11-10 | 058110 | 멕아이씨에스 | 3,165 | 2/4 | 폐렴 (마이코플라스마),의료 (미용) 기기 #1 |
2023-09-26 | 328380 | 솔트웨어 | 1,359 | 2/4 | 아마존 (AWS),클라우드,메타버스 #1 |
2023-11-01 | 009190 | 대양금속 | 1,196 | 2/4 | 니켈 |
2023-11-03 | 002880 | 대유에이텍 | 362 | 2/4 | 자동차 부품 #1,애플카,대유위니아 그룹 |
2023-11-21 | 377460 | 위니아에이드 | 1,688 | 2/4 | 대유위니아 그룹 |
2023년 11월 23일 상한가 기준봉 눌림목 1구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-10-19 | 006220 | 제주은행 | 8,230 | 1/4 | 증권형 토큰 (STO) #2,은행 & 증권 & 금융,금리 인상 |
2023-10-23 | 003070 | 코오롱글로벌 | 11,350 | 1/4 | 재건 #2,바이오 가스/황,네옴시티,모듈러 주택 |
2023-11-01 | 067080 | 대화제약 | 9,920 | 1/4 | 비만 치료제,제약 & 바이오 #3 |
2023-11-09 | 000480 | CR홀딩스 | 6,510 | 1/4 | - |
2023-10-17 | 250060 | 모비스 | 5,020 | 1/4 | 초전도체,핵융합 에너지,인공 지능 (AI) #2 |
2023-10-24 | 037440 | 희림 | 7,920 | 1/4 | 네옴시티 |
2023-10-12 | 234100 | 폴라리스세원 | 1,790 | 1/4 | 자동차 부품 #2,폴라리스 그룹 |
2023-09-26 | 078890 | 가온그룹 | 5,600 | 1/4 | 원격 진료 (비대면),AI 챗 봇 #1,AR & VR & XR |
2023-11-07 | 053950 | 경남제약 | 1,679 | 1/4 | 빈대,의약품 (원료) #2 |
2023-11-07 | 352940 | 인바이오 | 3,930 | 1/4 | 빈대 |
2023-11-17 | 050760 | 에스폴리텍 | 1,983 | 1/4 | 플라스틱 |
2023-11-13 | 023790 | 동일철강 | 1,544 | 1/4 | 철강 |
2023-10-06 | 062970 | 피피아이 | 2,195 | 1/4 | 데이터 센터 (SI & NI),5G & 6G (통신 장비),양자 암호 |
'Quant Info' 카테고리의 다른 글
2023년 11월 27일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.27 |
---|---|
2023년 11월 24일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.24 |
2023년 11월 22일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.22 |
2023년 11월 21일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.21 |
2023년 11월 20일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.21 |
댓글