안녕하세요. 투자에 필요한 주식 정보를 분석하여 공유하는 투자자 인천고래입니다.
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가(기준봉)의 저가와 종가 사이의 가격대에 눌림목 형태로 진입한 종목들의 리스트들입니다. (각 종목별 테마 포함)
해당 글에서 제공하는 데이터는 아래와 같습니다.
제공 데이터
- 2개월 이내의 상한가 종목
- 해당 상한가 종목의 테마 제공
- 상한가를 4 등분한 가격 (현재가 -> 기준가) 제공
- 당일의 종가가 상한가를 4 등분한 가격(1구간~4구간) 어느 곳에 위치해 있는지 알 수 있도록 눌림목 구간 표시
위의 링크 글은 키움증권에서 상한가를 4 등분하여 가로선을 만드는 방법에 대해 설명한 글이니 독자님들의 차트에 반영하여 활용하시면 차트 분석에 많은 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다.
그리고 아래의 눌림목 정보를 차트로 각각 확인하신 후 매매에 임하신다면 좋은 결과가 있을 것으로 판단합니다.
2023년 11월 13일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마)
이 글은 당일 상한가에 대한 정보를 제공하지 않는 대신에
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가를 리스트업 하여 해당 상한가의 주가 범위에 진입한 눌림목 구간에 대한 정보를 제공함에 그 목적이 있습니다.
즉, 아래에 언급된 테마주들은 2개월 이내에 발생한 테마들이라고 보시면 됩니다.
아시는 내용이지만 눌림목은 단봉, 양봉 가리지 않고 발생을 합니다.
다만, 변동성이 크며 상승 확률도 높은 상한가의 눌림목을 노린다면 그만큼 수익이 커질 수 있기 때문에 상한가 눌림목에 대해 관심을 가지고 대응하셔야 단기간 수익률이 좋기 때문에 상한가 위주의 눌림목 구간 정보를 제공해 드리고 있습니다.
구간별 종목에 대한 자세한 정보는 아래의 내용을 참고하시기를 바라겠습니다.
11월 13일 상한가 기준봉 눌림목 4구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-11-07 | 002100 | 경농 | 11,815 | 4/4 | 빈대 |
2023-09-21 | 250060 | 모비스 | 5,652 | 4/4 | 초전도체,핵융합 에너지,인공 지능 (AI) #2 |
2023-11-09 | 052790 | 액토즈소프트 | 12,515 | 4/4 | 게임 (모바일) #1 |
2023-10-06 | 356680 | 엑스게이트 | 4,780 | 4/4 | 양자 암호,보안주 (정보) |
2023-09-22 | 264850 | 이랜시스 | 4,236 | 4/4 | 로봇 #2 |
2023-10-24 | 002800 | 신신제약 | 6,872 | 4/4 | 제약 & 바이오 #4 |
2023-11-02 | 115180 | 큐리언트 | 4,105 | 4/4 | 제약 & 바이오 #2 |
2023-10-26 | 058110 | 멕아이씨에스 | 3,185 | 4/4 | 의료 (미용) 기기 #1,폐렴 (마이코플라스마) |
2023-11-10 | 290120 | 대유에이피 | 3,860 | 4/4 | 대유위니아 그룹 |
2023-11-02 | 137940 | 넥스트아이 | 556 | 4/4 | 이준석 |
11월 13일 상한가 기준봉 눌림목 3구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-10-25 | 439090 | 마녀공장 | 24,750 | 3/4 | 화장품 #03 |
2023-10-31 | 267850 | 아시아나IDT | 15,225 | 3/4 | - |
2023-09-18 | 025950 | 동신건설 | 16,465 | 3/4 | 건축&건설 (중소형),이재명 |
2023-09-25 | 010660 | 화천기계 | 4,060 | 3/4 | 조 국,자동차 부품 #1 |
2023-10-23 | 403490 | 우듬지팜 | 2,052 | 3/4 | 스마트 팜 |
2023-09-22 | 024940 | PN풍년 | 8,500 | 3/4 | 김동연 |
2023-11-03 | 002880 | 대유에이텍 | 386 | 3/4 | 애플카,대유위니아 그룹 |
2023-10-23 | 121890 | 에스디시스템 | 1,700 | 3/4 | - |
2023-11-01 | 069140 | 누리플랜 | 2,512 | 3/4 | 메가시티 서울 |
11월 13일 상한가 기준봉 눌림목 2구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-09-27 | 016790 | 카나리아바이오 | 4,934 | 2/4 | 제약 & 바이오 #3 |
2023-11-10 | 372320 | 큐로셀 | 22,238 | 2/4 | - |
2023-11-09 | 000480 | CR홀딩스 | 6,910 | 2/4 | - |
2023-10-27 | 004560 | 현대비앤지스틸 | 12,060 | 2/4 | 니켈,철강,희귀 금속 (희토류 등) #1 |
2023-10-17 | 250060 | 모비스 | 5,360 | 2/4 | 초전도체,핵융합 에너지,인공 지능 (AI) #2 |
2023-11-03 | 214390 | 경보제약 | 7,368 | 2/4 | 의약품 (원료) #1 |
2023-10-27 | 038110 | 에코플라스틱 | 4,451 | 2/4 | 자동차 부품 #1,플라스틱,전기차 #2 |
2023-10-26 | 068290 | 삼성출판사 | 13,925 | 2/4 | 핑크퐁 |
2023-10-05 | 234100 | 폴라리스세원 | 1,759 | 2/4 | 자동차 부품 #2,폴라리스 그룹 |
2023-11-01 | 388790 | 라이콤 | 2,501 | 2/4 | 5G & 6G (통신 장비),자율 주행 #1 |
2023-11-07 | 053950 | 경남제약 | 1,797 | 2/4 | 의약품 (원료) #2,빈대 |
2023-11-10 | 058110 | 멕아이씨에스 | 3,165 | 2/4 | 의료 (미용) 기기 #1,폐렴 (마이코플라스마) |
2023-11-01 | 129890 | 앱코 | 4,810 | 2/4 | 메가시티 서울 |
2023-09-26 | 328380 | 솔트웨어 | 1,359 | 2/4 | 메타버스 #1,아마존 (AWS),클라우드 |
2023-11-07 | 352940 | 인바이오 | 4,222 | 2/4 | 빈대 |
11월 13일 상한가 기준봉 눌림목 1구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-10-18 | 003280 | 흥아해운 | 1,531 | 1/4 | 해운 (해상 운임) |
2023-10-13 | 000680 | LS네트웍스 | 3,710 | 1/4 | LS 그룹 |
2023-10-19 | 006220 | 제주은행 | 8,230 | 1/4 | 은행 & 증권 & 금융,증권형 토큰 (STO) #2,금리 인상 |
2023-10-23 | 003070 | 코오롱글로벌 | 11,350 | 1/4 | 바이오 가스/황,재건 #2,네옴시티,모듈러 주택 |
2023-10-05 | 041020 | 폴라리스오피스 | 3,835 | 1/4 | AI 챗 봇 #1,증권형 토큰 (STO) #1,폴라리스 그룹,메타버스 #1,의료 AI (헬스케어 로봇) |
2023-11-01 | 067080 | 대화제약 | 9,920 | 1/4 | 제약 & 바이오 #3,비만 치료제 |
2023-10-31 | 396470 | 워트 | 9,480 | 1/4 | 반도체 #6,HBM (고 대역폭 메모리) |
2023-10-10 | 004090 | 한국석유 | 11,490 | 1/4 | 석유 화학 (국제 유가),남북 경협 (DMZ) |
2023-10-04 | 036630 | 세종텔레콤 | 611 | 1/4 | 5G & 6G (통신 장비) |
2023-10-10 | 065450 | 빅텍 | 4,070 | 1/4 | 드론 (UAM) #2,방산 & 전쟁 |
2023-10-24 | 037440 | 희림 | 7,920 | 1/4 | 네옴시티 |
2023-10-12 | 234100 | 폴라리스세원 | 1,790 | 1/4 | 자동차 부품 #2,폴라리스 그룹 |
2023-09-26 | 078890 | 가온그룹 | 5,600 | 1/4 | AI 챗 봇 #1,원격 진료 (비대면),AR & VR & XR |
2023-10-05 | 289080 | SV인베스트먼트 | 1,721 | 1/4 | 창투사 (투자) |
2023-10-19 | 033320 | 제이씨현시스템 | 4,805 | 1/4 | 드론 (UAM) #2,엔비디아,증권형 토큰 (STO) #1 |
2023-10-06 | 046970 | 우리로 | 1,811 | 1/4 | 양자 암호 |
2023-10-12 | 204630 | 스튜디오산타클로스 | 487 | 1/4 | - |
2023-11-07 | 019490 | 하이트론 | 1,671 | 1/4 | - |
2023-11-01 | 009190 | 대양금속 | 1,110 | 1/4 | 니켈 |
2023-10-04 | 067730 | 로지시스 | 3,065 | 1/4 | 디지털 화폐 (CBDC) |
2023-10-10 | 152550 | 한국ANKOR유전 | 393 | 1/4 | - |
2023-10-06 | 062970 | 피피아이 | 2,195 | 1/4 | 데이터 센터 (SI & NI),양자 암호,5G & 6G (통신 장비) |
'Quant Info' 카테고리의 다른 글
2023년 11월 15일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (6) | 2023.11.15 |
---|---|
2023년 11월 14일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.14 |
2023년 11월 10일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.10 |
2023년 11월 09일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.09 |
2023년 11월 08일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.08 |
댓글