안녕하세요. 투자에 필요한 주식 정보를 분석하여 공유하는 투자자 인천고래입니다.
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가(기준봉)의 저가와 종가 사이의 가격대에 눌림목 형태로 진입한 종목들의 리스트들입니다. (각 종목별 테마 포함)
해당 글에서 제공하는 데이터는 아래와 같습니다.
제공 데이터
- 2개월 이내의 상한가 종목
- 해당 상한가 종목의 테마 제공
- 상한가를 4 등분한 가격 (현재가 -> 기준가) 제공
- 당일의 종가가 상한가를 4 등분한 가격(1구간~4구간) 어느 곳에 위치해 있는지 알 수 있도록 눌림목 구간 표시
위의 링크 글은 키움증권에서 상한가를 4 등분하여 가로선을 만드는 방법에 대해 설명한 글이니 독자님들의 차트에 반영하여 활용하시면 차트 분석에 많은 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다.
그리고 아래의 눌림목 정보를 차트로 각각 확인하신 후 매매에 임하신다면 좋은 결과가 있을 것으로 판단합니다.
2023년 11월 07일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마)
이 글은 당일 상한가에 대한 정보를 제공하지 않는 대신에
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가를 리스트업 하여 해당 상한가의 주가 범위에 진입한 눌림목 구간에 대한 정보를 제공함에 그 목적이 있습니다.
즉, 아래에 언급된 테마주들은 2개월 이내에 발생한 테마들이라고 보시면 됩니다.
아시는 내용이지만 눌림목은 단봉, 양봉 가리지 않고 발생을 합니다.
다만, 변동성이 크며 상승 확률도 높은 상한가의 눌림목을 노린다면 그만큼 수익이 커질 수 있기 때문에 상한가 눌림목에 대해 관심을 가지고 대응하셔야 단기간 수익률이 좋기 때문에 상한가 위주의 눌림목 구간 정보를 제공해 드리고 있습니다.
구간별 종목에 대한 자세한 정보는 아래의 내용을 참고하시기를 바라겠습니다.
11월 07일 상한가 기준봉 눌림목 4구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-11-03 | 214390 | 경보제약 | 8,262 | 4/4 | 의약품 (원료) #1 |
2023-09-18 | 025950 | 동신건설 | 17,462 | 4/4 | 이재명,건축&건설 (중소형) |
2023-11-01 | 388790 | 라이콤 | 2,814 | 4/4 | 자율 주행 #1,5G & 6G (통신 장비) |
2023-09-18 | 000400 | 롯데손해보험 | 2,256 | 4/4 | - |
2023-11-03 | 066790 | 씨씨에스 | 3,462 | 4/4 | 김동연,초전도체 |
2023-10-23 | 227100 | 에이치앤비디자인 | 1,632 | 4/4 | - |
2023-10-27 | 038110 | 에코플라스틱 | 4,924 | 4/4 | 플라스틱,자동차 부품 #1,전기차 #2 |
2023-11-01 | 019490 | 하이트론 | 2,130 | 4/4 | - |
2023-09-25 | 010660 | 화천기계 | 4,290 | 4/4 | 조 국,자동차 부품 #1 |
11월 07일 상한가 기준봉 눌림목 3구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-11-06 | 001570 | 금양 | 109,950 | 3/4 | 수소 (전지) #1,2차 전지 #2,리튬 #1 |
2023-11-01 | 009190 | 대양금속 | 1,283 | 3/4 | 니켈 |
2023-10-26 | 068290 | 삼성출판사 | 15,010 | 3/4 | 핑크퐁 |
2023-11-06 | 033790 | 스카이문스테크놀로지 | 1,153 | 3/4 | - |
2023-10-24 | 002800 | 신신제약 | 6,365 | 3/4 | 제약 & 바이오 #4 |
2023-09-22 | 195990 | 에이비프로바이오 | 523 | 3/4 | 코로나 치료제 |
2023-11-06 | 247540 | 에코프로비엠 | 279,750 | 3/4 | 에코프로 그룹,2차 전지 #2,LFP 배터리 |
2023-10-06 | 046970 | 우리로 | 1,958 | 3/4 | 양자 암호 |
2023-09-22 | 330350 | 위더스제약 | 8,540 | 3/4 | 폐렴 (마이코플라스마),탈모 치료제 (화장품) |
2023-09-27 | 016790 | 카나리아바이오 | 5,322 | 3/4 | 제약 & 바이오 #3 |
2023-10-23 | 003070 | 코오롱글로벌 | 13,165 | 3/4 | 네옴시티,모듈러 주택,재건 #2,바이오 가스/황 |
2023-11-01 | 199800 | 툴젠 | 37,300 | 3/4 | 제약 & 바이오 #3 |
2023-10-05 | 234100 | 폴라리스세원 | 1,888 | 3/4 | 자동차 부품 #2,폴라리스 그룹 |
2023-10-05 | 041020 | 폴라리스오피스 | 4,448 | 3/4 | AI 챗 봇 #1,메타버스 #1,증권형 토큰 (STO) #1,폴라리스 그룹,의료 AI (헬스케어 로봇) |
2023-10-27 | 004560 | 현대비앤지스틸 | 12,900 | 3/4 | 철강,희귀 금속 (희토류 등) #1,니켈 |
11월 07일 상한가 기준봉 눌림목 2구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-10-13 | 000680 | LS네트웍스 | 3,999 | 2/4 | LS 그룹 |
2023-09-26 | 078890 | 가온그룹 | 6,025 | 2/4 | AI 챗 봇 #1,AR & VR & XR,원격 진료 (비대면) |
2023-10-04 | 067730 | 로지시스 | 3,285 | 2/4 | 디지털 화폐 (CBDC) |
2023-10-05 | 328380 | 솔트웨어 | 1,579 | 2/4 | 클라우드,메타버스 #1,아마존 (AWS) |
2023-11-01 | 129890 | 앱코 | 4,810 | 2/4 | 메가시티 서울 |
2023-10-23 | 121890 | 에스디시스템 | 1,589 | 2/4 | - |
2023-10-30 | 071460 | 위니아 | 999 | 2/4 | 미세 먼지 (황사),대유위니아 그룹 |
2023-09-21 | 123420 | 위메이드플레이 | 8,895 | 2/4 | 게임 (모바일) #1,위메이드 그룹 |
2023-10-19 | 006220 | 제주은행 | 8,805 | 2/4 | 증권형 토큰 (STO) #2,금리 인상,은행 & 증권 & 금융 |
2023-10-10 | 000440 | 중앙에너비스 | 19,328 | 2/4 | 석유 화학 (국제 유가) |
2023-10-12 | 234100 | 폴라리스세원 | 1,916 | 2/4 | 자동차 부품 #2,폴라리스 그룹 |
2023-10-18 | 003280 | 흥아해운 | 1,658 | 2/4 | 해운 (해상 운임) |
2023-10-24 | 037440 | 희림 | 8,545 | 2/4 | 네옴시티 |
11월 07일 상한가 기준봉 눌림목 1구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-09-18 | 058850 | KTcs | 3,330 | 1/4 | KT 그룹주 (한국형 챗 GPT),스타 링크 |
2023-10-05 | 289080 | SV인베스트먼트 | 1,721 | 1/4 | 창투사 (투자) |
2023-10-10 | 129920 | 대성하이텍 | 6,770 | 1/4 | 2차 전지 #5,자동차 부품 #2,방산 & 전쟁,전기차 #1 |
2023-10-04 | 290120 | 대유에이피 | 3,050 | 1/4 | 대유위니아 그룹 |
2023-11-01 | 067080 | 대화제약 | 9,920 | 1/4 | 비만 치료제,제약 & 바이오 #3 |
2023-10-26 | 058110 | 멕아이씨에스 | 2,855 | 1/4 | 폐렴 (마이코플라스마),의료 (미용) 기기 #1 |
2023-09-21 | 250060 | 모비스 | 4,880 | 1/4 | 핵융합 에너지,인공 지능 (AI) #2,초전도체 |
2023-10-17 | 250060 | 모비스 | 5,020 | 1/4 | 핵융합 에너지,인공 지능 (AI) #2,초전도체 |
2023-09-18 | 288980 | 모아데이타 | 2,635 | 1/4 | 데이터 센터 (SI & NI),인공 지능 (AI) #2 |
2023-10-10 | 065450 | 빅텍 | 4,070 | 1/4 | 방산 & 전쟁,드론 (UAM) #2 |
2023-09-14 | 294630 | 서남 | 3,675 | 1/4 | 초전도체 |
2023-10-04 | 036630 | 세종텔레콤 | 611 | 1/4 | 5G & 6G (통신 장비) |
2023-09-27 | 045660 | 에이텍 | 12,500 | 1/4 | 이재명 |
2023-10-24 | 036090 | 위지트 | 737 | 1/4 | 가상 화폐 |
2023-10-17 | 131400 | 이브이첨단소재 | 3,700 | 1/4 | 구리,전기차 #2,전고체 배터리,리튬 #1 |
2023-11-03 | 115180 | 큐리언트 | 4,805 | 1/4 | 제약 & 바이오 #2 |
2023-09-15 | 058430 | 포스코스틸리온 | 53,900 | 1/4 | 철강,재건 #2,전기차 #2,포스코 그룹 |
2023-11-06 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 307,000 | 1/4 | 2차 전지 #2,LFP 배터리,포스코 그룹 |
2023-10-11 | 094940 | 푸른기술 | 7,820 | 1/4 | 남북 경협 (DMZ),철도,디지털 화폐 (CBDC),로봇 #2,의료 AI (헬스케어 로봇) |
2023-10-06 | 062970 | 피피아이 | 2,195 | 1/4 | 데이터 센터 (SI & NI),5G & 6G (통신 장비),양자 암호 |
2023-10-17 | 101670 | 하이드로리튬 | 12,130 | 1/4 | 리튬 #1 |
'Quant Info' 카테고리의 다른 글
2023년 11월 09일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.09 |
---|---|
2023년 11월 08일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.08 |
2023년 11월 03일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.05 |
2023년 11월 02일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.02 |
2023년 11월 01일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.11.01 |
댓글