안녕하세요. 투자에 필요한 주식 정보를 분석하여 공유하는 투자자 인천고래입니다.
주식은 지수를 이길수 없다고 하더니 그 말이 맞긴 맞나봅니다.
반등이 나올 수 있는 자리임에도 불구하고 지수의 영향으로 상승 확률이 뚝뚝 떨어지는게 가슴이 콩당콩당하네요.
오늘 하루도 수고 많으셨습니다. (그나저나 댓글 기능을 수정중인데 왜? 안되는지 모르겠네요. ㅜ)
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가(기준봉)의 저가와 종가 사이의 가격대에 눌림목 형태로 진입한 종목들의 리스트들입니다. (각 종목별 테마 포함)
해당 글에서 제공하는 데이터는 아래와 같습니다.
제공 데이터
- 2개월 이내의 상한가 종목
- 해당 상한가 종목의 테마 제공
- 상한가를 4 등분한 가격 (현재가 -> 기준가) 제공
- 당일의 종가가 상한가를 4 등분한 가격(1구간~4구간) 어느 곳에 위치해 있는지 알 수 있도록 눌림목 구간 표시
위의 링크 글은 키움증권에서 상한가를 4 등분하여 가로선을 만드는 방법에 대해 설명한 글이니 독자님들의 차트에 반영하여 활용하시면 차트 분석에 많은 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다.
그리고 아래의 눌림목 정보를 차트로 각각 확인하신 후 매매에 임하신다면 좋은 결과가 있을 것으로 판단합니다.
2023년 10월 20일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마)
이 글은 당일 상한가에 대한 정보를 제공하지 않는 대신에
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가를 리스트업 하여 해당 상한가의 주가 범위에 진입한 눌림목 구간에 대한 정보를 제공함에 그 목적이 있습니다.
즉, 아래에 언급된 테마주들은 2개월 이내에 발생한 테마들이라고 보시면 됩니다.
아시는 내용이지만 눌림목은 단봉, 양봉 가리지 않고 발생을 합니다.
다만, 변동성이 크며 상승 확률도 높은 상한가의 눌림목을 노린다면 그만큼 수익이 커질 수 있기 때문에 상한가 눌림목에 대해 관심을 가지고 대응하셔야 단기간 수익률이 좋기 때문에 상한가 위주의 눌림목 구간 정보를 제공해 드리고 있습니다.
구간별 종목에 대한 자세한 정보는 아래의 내용을 참고하시기를 바라겠습니다.
10월 20일 상한가 기준봉 눌림목 4구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-09-04 | 000490 | 대동 | 13,075 | 4/4 | 농기계,대동 그룹,로봇 #2 |
2023-09-18 | 000400 | 롯데손해보험 | 2,256 | 4/4 | - |
2023-10-06 | 046970 | 우리로 | 2,032 | 4/4 | 양자 암호 |
2023-10-19 | 006220 | 제주은행 | 9,955 | 4/4 | 은행 & 증권 & 금융,증권형 토큰 (STO) #2,금리 인상 |
2023-10-18 | 000440 | 중앙에너비스 | 26,438 | 4/4 | 석유 화학 (국제 유가) |
2023-08-22 | 445680 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 30,562 | 4/4 | 제약 & 바이오 #2,제약 & 바이오 #5 |
2023-09-01 | 037440 | 희림 | 8,198 | 4/4 | 네옴시티 |
10월 20일 상한가 기준봉 눌림목 3구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-10-10 | 129920 | 대성하이텍 | 7,820 | 3/4 | 2차 전지 #5,전기차 #1,방산 & 전쟁,자동차 부품 #2 |
2023-09-21 | 250060 | 모비스 | 5,395 | 3/4 | 인공 지능 (AI) #2,초전도체,핵융합 에너지 |
2023-08-24 | 086820 | 바이오솔루션 | 11,350 | 3/4 | - |
2023-09-26 | 328380 | 솔트웨어 | 1,420 | 3/4 | 아마존 (AWS),메타버스 #1,클라우드 |
2023-09-22 | 195990 | 에이비프로바이오 | 523 | 3/4 | 코로나 치료제 |
2023-08-24 | 043090 | 엑서지21 | 648 | 3/4 | - |
2023-09-22 | 088290 | 이원컴포텍 | 2,940 | 3/4 | 자동차 부품 #1 |
2023-09-01 | 067310 | 하나마이크론 | 24,425 | 3/4 | 반도체 #2 |
10월 20일 상한가 기준봉 눌림목 2구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-08-24 | 151860 | KG ETS | 10,842 | 2/4 | 희귀 금속 (희토류 등) #2,2차 전지 #4,KG 그룹 |
2023-10-04 | 002880 | 대유에이텍 | 221 | 2/4 | 대유위니아 그룹,애플카 |
2023-08-30 | 388790 | 라이콤 | 2,582 | 2/4 | 5G & 6G (통신 장비),자율 주행 #1 |
2023-08-31 | 277810 | 레인보우로보틱스 | 124,500 | 2/4 | 로봇 #1 |
2023-09-01 | 100590 | 머큐리 | 5,540 | 2/4 | 5G & 6G (통신 장비),네옴시티 |
2023-10-17 | 250060 | 모비스 | 5,360 | 2/4 | 인공 지능 (AI) #2,초전도체,핵융합 에너지 |
2023-08-22 | 065350 | 신성델타테크 | 42,375 | 2/4 | 2차 전지 #1,초전도체,로봇 #1 |
2023-09-21 | 002800 | 신신제약 | 5,328 | 2/4 | 제약 & 바이오 #4 |
2023-09-26 | 304360 | 에스바이오메딕스 | 9,098 | 2/4 | - |
2023-09-13 | 088800 | 에이스테크 | 1,952 | 2/4 | 폴더블폰 (스마트폰),5G & 6G (통신 장비) |
2023-08-28 | 356680 | 엑스게이트 | 4,734 | 2/4 | 보안주 (정보),양자 암호 |
2023-10-11 | 377460 | 위니아에이드 | 1,292 | 2/4 | 대유위니아 그룹 |
2023-09-22 | 330350 | 위더스제약 | 7,860 | 2/4 | 탈모 치료제 (화장품) |
2023-10-12 | 073640 | 테라사이언스 | 2,265 | 2/4 | 건설 기계,2차 전지 #5,리튬 #1 |
2023-10-05 | 234100 | 폴라리스세원 | 1,759 | 2/4 | 자동차 부품 #2,폴라리스 그룹 |
2023-10-05 | 041020 | 폴라리스오피스 | 4,141 | 2/4 | 메타버스 #1,AI 챗 봇 #1,의료 AI (헬스케어 로봇),증권형 토큰 (STO) #1,폴라리스 그룹 |
10월 20일 상한가 기준봉 눌림목 1구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-08-25 | 900290 | GRT | 2,370 | 1/4 | - |
2023-10-16 | 000680 | LS네트웍스 | 5,040 | 1/4 | LS 그룹 |
2023-09-22 | 024940 | PN풍년 | 7,830 | 1/4 | 김동연 |
2023-10-05 | 289080 | SV인베스트먼트 | 1,721 | 1/4 | 창투사 (투자) |
2023-10-18 | 048770 | TPC | 3,625 | 1/4 | 로봇 #2 |
2023-09-26 | 078890 | 가온그룹 | 5,600 | 1/4 | 원격 진료 (비대면),AR & VR & XR,AI 챗 봇 #1 |
2023-09-15 | 008830 | 대동기어 | 9,610 | 1/4 | 농기계,대동 그룹 |
2023-08-30 | 317120 | 라닉스 | 4,410 | 1/4 | 자율 주행 #1 |
2023-10-04 | 067730 | 로지시스 | 3,065 | 1/4 | 디지털 화폐 (CBDC) |
2023-10-04 | 036630 | 세종텔레콤 | 611 | 1/4 | 5G & 6G (통신 장비) |
2023-10-12 | 204630 | 스튜디오산타클로스 | 487 | 1/4 | - |
2023-10-17 | 131400 | 이브이첨단소재 | 3,700 | 1/4 | 전기차 #2,전고체 배터리,구리,리튬 #1 |
2023-10-19 | 033320 | 제이씨현시스템 | 4,805 | 1/4 | 엔비디아,증권형 토큰 (STO) #1,드론 (UAM) #2 |
2023-09-06 | 229000 | 젠큐릭스 | 4,445 | 1/4 | 제약 & 바이오 #1 |
2023-09-26 | 046070 | 코다코 | 319 | 1/4 | 전기차 #2 |
2023-08-23 | 056360 | 코위버 | 5,830 | 1/4 | 양자 암호,애플카 |
2023-08-28 | 073640 | 테라사이언스 | 2,260 | 1/4 | 건설 기계,2차 전지 #5,리튬 #1 |
2023-10-12 | 234100 | 폴라리스세원 | 1,790 | 1/4 | 자동차 부품 #2,폴라리스 그룹 |
2023-09-12 | 370090 | 퓨런티어 | 32,350 | 1/4 | 카메라 모듈 (부품),전기차 #1,자율 주행 #1 |
2023-10-06 | 062970 | 피피아이 | 2,195 | 1/4 | 양자 암호,데이터 센터 (SI & NI),5G & 6G (통신 장비) |
2023-10-17 | 101670 | 하이드로리튬 | 12,130 | 1/4 | 리튬 #1 |
2023-09-08 | 071090 | 하이스틸 | 3,345 | 1/4 | 철강 |
2023-10-10 | 152550 | 한국ANKOR유전 | 393 | 1/4 | - |
2023-09-25 | 010660 | 화천기계 | 3,600 | 1/4 | 자동차 부품 #1,조 국 |
'Quant Info' 카테고리의 다른 글
2023년 10월 24일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.24 |
---|---|
2023년 10월 23일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.23 |
2023년 10월 19일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.19 |
2023년 10월 18일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.18 |
2023년 10월 17일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.17 |
댓글