안녕하세요. 투자에 필요한 데이터를 공유하는 투자자 인천고래입니다.
오늘은 좀 늦었습니다. (프로그램이 정상 동작하고 있는 줄 알았는데 나중에 보니 에러가 나 있어서 수정하느라 시간이 좀 걸렸습니다.)
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가(기준봉)의 저가와 종가 사이의 가격대에 눌림목 형태로 진입한 종목들의 리스트들입니다. (각 종목별 테마 포함)
해당 글에서 제공하는 데이터는 아래와 같습니다.
제공 데이터
- 2개월 이내의 상한가 종목
- 해당 상한가 종목의 테마 제공
- 상한가를 4등분한 가격 (현재가 -> 기준가) 제공
- 당일의 종가가 상한가를 4 등분한 가격(1구간~4구간) 어느 곳에 위치해 있는지 알 수 있도록 눌림목 구간 표시
위의 링크 글은 키움증권에서 상한가를 4 등분하여 가로선을 만드는 방법에 대해 설명한 글이니 독자님들의 차트에 반영하여 활용하시면 차트 분석에 많은 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다.
그리고 아래의 눌림목 정보를 차트로 각각 확인하신 후 매매에 임하신다면 좋은 결과가 있을 것으로 판단합니다.
2023년 10월 17일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마)
이 글은 당일 상한가에 대한 정보를 제공하지 않는 대신에
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가를 리스트업 하여 해당 상한가의 주가 범위에 진입한 눌림목 구간에 대한 정보를 제공함에 그 목적이 있습니다.
즉, 아래에 언급된 테마주들은 2개월 이내에 발생한 테마들이라고 보시면 됩니다.
아시는 내용이지만 눌림목은 단봉, 양봉 가리지 않고 발생을 합니다.
다만, 변동성이 크며 상승 확률도 높은 상한가의 눌림목을 노린다면 그만큼 수익이 커질 수 있기 때문에 상한가 눌림목에 대해 관심을 가지고 대응하셔야 단기간 수익률이 좋기 때문에 상한가 위주의 눌림목 구간 정보를 제공해 드리고 있습니다.
구간별 종목에 대한 자세한 정보는 아래의 내용을 참고하시기를 바라겠습니다.
10월 17일 상한가 기준봉 눌림목 4구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-08-24 | 151860 | KG ETS | 12,368 | 4/4 | 2차 전지 #4,희귀 금속 (희토류 등) #2,KG 그룹 |
2023-10-16 | 000680 | LS네트웍스 | 6,000 | 4/4 | LS 그룹 |
2023-09-26 | 078890 | 가온그룹 | 6,875 | 4/4 | 원격 진료 (비대면),AR & VR & XR,AI 챗 봇 #1 |
2023-10-04 | 002880 | 대유에이텍 | 256 | 4/4 | 애플카,대유위니아 그룹 |
2023-08-31 | 277810 | 레인보우로보틱스 | 142,500 | 4/4 | 로봇 #1 |
2023-10-04 | 067730 | 로지시스 | 3,725 | 4/4 | 디지털 화폐 (CBDC) |
2023-09-01 | 100590 | 머큐리 | 6,340 | 4/4 | 네옴시티,5G & 6G (통신 장비) |
2023-08-24 | 086820 | 바이오솔루션 | 12,090 | 4/4 | nan |
2023-08-21 | 025320 | 시노펙스 | 3,721 | 4/4 | 수소 (전지) #1,수처리 |
2023-08-22 | 065350 | 신성델타테크 | 50,525 | 4/4 | 초전도체,로봇 #1,2차 전지 #1 |
2023-09-22 | 195990 | 에이비프로바이오 | 560 | 4/4 | 코로나 치료제 |
2023-10-06 | 356680 | 엑스게이트 | 4,780 | 4/4 | 양자 암호,보안주 (정보) |
2023-10-11 | 377460 | 위니아에이드 | 1,428 | 4/4 | 대유위니아 그룹 |
2023-10-16 | 417500 | 제이아이테크 | 4,605 | 4/4 | 반도체 #5 |
2023-10-12 | 073640 | 테라사이언스 | 2,585 | 4/4 | 리튬 #1,2차 전지 #5,건설 기계 |
2023-10-12 | 234100 | 폴라리스세원 | 2,169 | 4/4 | 자동차 부품 #2,폴라리스 그룹 |
2023-09-01 | 067310 | 하나마이크론 | 26,012 | 4/4 | 반도체 #2 |
2023-09-01 | 037440 | 희림 | 8,198 | 4/4 | 네옴시티 |
10월 17일 상한가 기준봉 눌림목 3구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-08-25 | 900290 | GRT | 2,740 | 3/4 | - |
2023-10-05 | 289080 | SV인베스트먼트 | 1,978 | 3/4 | 창투사 (투자) |
2023-10-05 | 328380 | 솔트웨어 | 1,676 | 3/4 | 아마존 (AWS),클라우드,메타버스 #1 |
2023-09-26 | 304360 | 에스바이오메딕스 | 9,735 | 3/4 | - |
2023-09-13 | 088800 | 에이스테크 | 2,110 | 3/4 | 폴더블폰 (스마트폰),5G & 6G (통신 장비) |
2023-08-24 | 043090 | 엑서지21 | 648 | 3/4 | - |
2023-09-25 | 264850 | 이랜시스 | 5,390 | 3/4 | 로봇 #2 |
2023-09-06 | 229000 | 젠큐릭스 | 5,108 | 3/4 | 제약 & 바이오 #1 |
2023-09-07 | 168360 | 펨트론 | 21,175 | 3/4 | 반도체 #4,2차 전지 #4 |
2023-10-11 | 094940 | 푸른기술 | 8,940 | 3/4 | 디지털 화폐 (CBDC),로봇 #2,의료 AI (헬스케어 로봇),남북 경협 (DMZ),철도 |
2023-10-13 | 152550 | 한국ANKOR유전 | 690 | 3/4 | - |
10월 17일 상한가 기준봉 눌림목 2구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-10-16 | 117580 | 대성에너지 | 11,540 | 2/4 | 천연 가스 (LPG) |
2023-08-30 | 013570 | 디와이 | 6,485 | 2/4 | 자율 주행 #1,로봇 #2,수소 (전지) #2 |
2023-08-30 | 317120 | 라닉스 | 4,710 | 2/4 | 자율 주행 #1 |
2023-09-18 | 288980 | 모아데이타 | 2,828 | 2/4 | 인공 지능 (AI) #2,데이터 센터 (SI & NI) |
2023-10-04 | 036630 | 세종텔레콤 | 666 | 2/4 | 5G & 6G (통신 장비) |
2023-10-12 | 204630 | 스튜디오산타클로스 | 522 | 2/4 | - |
2023-08-28 | 356680 | 엑스게이트 | 4,734 | 2/4 | 양자 암호,보안주 (정보) |
2023-09-22 | 088290 | 이원컴포텍 | 2,768 | 2/4 | 자동차 부품 #1 |
2023-09-26 | 046070 | 코다코 | 346 | 2/4 | 전기차 #2 |
2023-08-23 | 056360 | 코위버 | 6,295 | 2/4 | 양자 암호,애플카 |
2023-08-21 | 015710 | 코콤 | 4,509 | 2/4 | CCTV & DVR,드론 (UAM) #2 |
2023-09-15 | 058430 | 포스코스틸리온 | 57,875 | 2/4 | 전기차 #2,재건 #2,철강,포스코 그룹 |
2023-09-06 | 094940 | 푸른기술 | 8,525 | 2/4 | 디지털 화폐 (CBDC),로봇 #2,의료 AI (헬스케어 로봇),남북 경협 (DMZ),철도 |
2023-10-06 | 062970 | 피피아이 | 2,359 | 2/4 | 데이터 센터 (SI & NI),양자 암호,5G & 6G (통신 장비) |
2023-09-08 | 071090 | 하이스틸 | 3,604 | 2/4 | 철강 |
2023-09-25 | 010660 | 화천기계 | 3,830 | 2/4 | 조 국,자동차 부품 #1 |
10월 17일 상한가 기준봉 눌림목 1구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-09-07 | 078150 | HB테크놀러지 | 2,895 | 1/4 | - |
2023-09-18 | 058850 | KTcs | 3,330 | 1/4 | 스타 링크,KT 그룹주 (한국형 챗 GPT) |
2023-09-22 | 024940 | PN풍년 | 7,830 | 1/4 | 김동연 |
2023-09-26 | 004270 | 남성 | 2,255 | 1/4 | 아마존 (AWS),자율 주행 #1 |
2023-09-15 | 008830 | 대동기어 | 9,610 | 1/4 | 농기계,대동 그룹 |
2023-10-04 | 290120 | 대유에이피 | 3,050 | 1/4 | 대유위니아 그룹 |
2023-09-13 | 100590 | 머큐리 | 6,410 | 1/4 | 네옴시티,5G & 6G (통신 장비) |
2023-09-15 | 214610 | 미코바이오메드 | 3,895 | 1/4 | 엠폭스,제약 & 바이오 #4,진단 키트 |
2023-08-28 | 189860 | 서전기전 | 4,580 | 1/4 | 전력 설비 (송/변전),배전반,원전 #1 |
2023-08-29 | 232830 | 시큐센 | 3,650 | 1/4 | 양자 암호,보안주 (정보) |
2023-08-23 | 123010 | 아이윈플러스 | 1,701 | 1/4 | 양자 암호 |
2023-10-10 | 354200 | 엔젠바이오 | 5,550 | 1/4 | 치매 & 알츠하이머 #1,제약 & 바이오 #5,의료 (미용) 기기 #1,마이크로 바이옴 |
2023-09-18 | 069410 | 엔텔스 | 5,000 | 1/4 | 클라우드,스타 링크,5G & 6G (통신 장비),메타버스 #1 |
2023-09-19 | 054930 | 유신 | 38,800 | 1/4 | 네옴시티,가덕도 신공항,재건 #2 |
2023-08-23 | 091440 | 텔레필드 | 2,170 | 1/4 | 희귀 금속 (희토류 등) #1,양자 암호 |
2023-09-12 | 370090 | 퓨런티어 | 32,350 | 1/4 | 자율 주행 #1,카메라 모듈 (부품),전기차 #1 |
2023-08-23 | 062970 | 피피아이 | 2,340 | 1/4 | 데이터 센터 (SI & NI),양자 암호,5G & 6G (통신 장비) |
'Quant Info' 카테고리의 다른 글
2023년 10월 19일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.19 |
---|---|
2023년 10월 18일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.18 |
2023년 10월 16일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.16 |
2023년 10월 13일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.13 |
2023년 10월 12일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.12 |
댓글