안녕하세요. 투자에 필요한 데이터를 공유하는 투자자 인천고래입니다.
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가(기준봉)의 저가와 종가 사이의 가격대에 눌림목 형태로 진입한 종목들의 리스트들입니다. (각 종목별 테마 포함)
해당 글에서 제공하는 데이터는 아래와 같습니다.
제공 데이터
- 2개월 이내의 상한가 종목
- 해당 상한가 종목의 테마 제공
- 상한가를 4등분한 가격 (현재가 -> 기준가) 제공
- 당일의 종가가 상한가를 4 등분한 가격(1구간~4구간) 어느 곳에 위치해 있는지 알 수 있도록 눌림목 구간 표시
위의 링크 글은 키움증권에서 상한가를 4 등분하여 가로선을 만드는 방법에 대해 설명한 글이니 독자님들의 차트에 반영하여 활용하시면 차트 분석에 많은 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다.
그리고 아래의 눌림목 정보를 차트로 각각 확인하신 후 매매에 임하신다면 좋은 결과가 있을 것으로 판단합니다.
2023년 10월 12일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마)
이 글은 당일 상한가에 대한 정보를 제공하지 않는 대신에
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가를 리스트업 하여 해당 상한가의 주가 범위에 진입한 눌림목 구간에 대한 정보를 제공함에 그 목적이 있습니다.
즉, 아래에 언급된 테마주들은 2개월 이내에 발생한 테마들이라고 보시면 됩니다.
아시는 내용이지만 눌림목은 단봉, 양봉 가리지 않고 발생을 합니다.
다만, 변동성이 크며 상승 확률도 높은 상한가의 눌림목을 노린다면 그만큼 수익이 커질 수 있기 때문에 상한가 눌림목에 대해 관심을 가지고 대응하셔야 단기간 수익률이 좋기 때문에 상한가 위주의 눌림목 구간 정보를 제공해 드리고 있습니다.
구간별 종목에 대한 자세한 정보는 아래의 내용을 참고하시기를 바라겠습니다.
10월 12일 상한가 기준봉 눌림목 4구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-08-24 | 151860 | KG ETS | 12,368 | 4/4 | 2차 전지 #4,KG 그룹,희귀 금속 (희토류 등) #2 |
2023-10-04 | 002880 | 대유에이텍 | 256 | 4/4 | 대유위니아 그룹,애플카 |
2023-09-18 | 288980 | 모아데이타 | 3,212 | 4/4 | 인공 지능 (AI) #2,데이터 센터 (SI & NI) |
2023-10-05 | 328380 | 솔트웨어 | 1,774 | 4/4 | 아마존 (AWS),메타버스 #1,클라우드 |
2023-08-24 | 043090 | 엑서지21 | 692 | 4/4 | - |
2023-08-28 | 356680 | 엑스게이트 | 5,531 | 4/4 | 보안주 (정보),양자 암호 |
2023-10-10 | 354200 | 엔젠바이오 | 6,578 | 4/4 | 제약 & 바이오 #5,의료 (미용) 기기 #1,치매 & 알츠하이머 #1,마이크로 바이옴 |
2023-10-06 | 062970 | 피피아이 | 2,686 | 4/4 | 데이터 센터 (SI & NI),5G & 6G (통신 장비),양자 암호 |
2023-09-01 | 067310 | 하나마이크론 | 26,012 | 4/4 | 반도체 #2 |
2023-09-25 | 010660 | 화천기계 | 4,290 | 4/4 | 자동차 부품 #1,조 국 |
10월 12일 상한가 기준봉 눌림목 3구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-08-25 | 900290 | GRT | 2,740 | 3/4 | - |
2023-09-15 | 008830 | 대동기어 | 11,255 | 3/4 | 대동 그룹,농기계 |
2023-08-31 | 277810 | 레인보우로보틱스 | 133,500 | 3/4 | 로봇 #1 |
2023-09-19 | 000400 | 롯데손해보험 | 2,835 | 3/4 | - |
2023-09-13 | 100590 | 머큐리 | 7,390 | 3/4 | 5G & 6G (통신 장비),네옴시티 |
2023-09-21 | 250060 | 모비스 | 5,395 | 3/4 | 인공 지능 (AI) #2,핵융합 에너지,초전도체 |
2023-10-04 | 036630 | 세종텔레콤 | 722 | 3/4 | 5G & 6G (통신 장비) |
2023-08-21 | 025320 | 시노펙스 | 3,498 | 3/4 | 수처리,수소 (전지) #1 |
2023-09-22 | 088290 | 이원컴포텍 | 2,940 | 3/4 | 자동차 부품 #1 |
2023-08-16 | 048530 | 인트론바이오 | 6,880 | 3/4 | 화장품 #03 |
2023-09-26 | 046070 | 코다코 | 372 | 3/4 | 전기차 #2 |
2023-08-23 | 056360 | 코위버 | 6,760 | 3/4 | 애플카,양자 암호 |
2023-08-21 | 015710 | 코콤 | 4,812 | 3/4 | 드론 (UAM) #2,CCTV & DVR |
2023-08-14 | 440110 | 파두 | 35,075 | 3/4 | 반도체 #3 |
2023-08-23 | 062970 | 피피아이 | 2,692 | 3/4 | 데이터 센터 (SI & NI),5G & 6G (통신 장비),양자 암호 |
2023-10-11 | 152550 | 한국ANKOR유전 | 594 | 3/4 | - |
2023-10-06 | 028080 | 휴맥스홀딩스 | 5,260 | 3/4 | 전기차 충전 (무선),전기차 #1 |
2023-09-01 | 037440 | 희림 | 7,715 | 3/4 | 네옴시티 |
10월 12일 상한가 기준봉 눌림목 2구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-08-16 | 011810 | STX | 17,010 | 2/4 | 리튬 #1,니켈,드론 (UAM) #2,STX 그룹,해운 (해상 운임),조선,방산 & 전쟁 |
2023-08-30 | 013570 | 디와이 | 6,485 | 2/4 | 자율 주행 #1,로봇 #2,수소 (전지) #2 |
2023-08-30 | 317120 | 라닉스 | 4,710 | 2/4 | 자율 주행 #1 |
2023-09-15 | 214610 | 미코바이오메드 | 4,184 | 2/4 | 진단 키트,제약 & 바이오 #4,엠폭스 |
2023-09-06 | 208370 | 셀바스헬스케어 | 9,105 | 2/4 | 의료 AI (헬스케어 로봇) |
2023-08-16 | 036830 | 솔브레인홀딩스 | 27,850 | 2/4 | - |
2023-08-29 | 232830 | 시큐센 | 3,921 | 2/4 | 보안주 (정보),양자 암호 |
2023-08-18 | 060590 | 씨티씨바이오 | 11,790 | 2/4 | 마리화나 (대마초),동물용 의약품 (구제역 등),곡물 & 사료 & 음식료 #2 |
2023-09-27 | 065500 | 오리엔트정공 | 1,290 | 2/4 | 자동차 부품 #3,이재명 |
2023-09-25 | 264850 | 이랜시스 | 5,125 | 2/4 | 로봇 #2 |
2023-10-10 | 000440 | 중앙에너비스 | 19,328 | 2/4 | 석유 화학 (국제 유가) |
2023-08-23 | 115500 | 케이씨에스 | 7,465 | 2/4 | 양자 암호,디지털 화폐 (CBDC) |
2023-08-18 | 015890 | 태경산업 | 6,875 | 2/4 | 맥신,구리,그래핀 (흑연),희귀 금속 (희토류 등) #2 |
2023-08-23 | 091440 | 텔레필드 | 2,339 | 2/4 | 희귀 금속 (희토류 등) #1,양자 암호 |
2023-09-07 | 168360 | 펨트론 | 19,888 | 2/4 | 2차 전지 #4,반도체 #4 |
2023-09-15 | 058430 | 포스코스틸리온 | 57,875 | 2/4 | 포스코 그룹,전기차 #2,철강,재건 #2 |
2023-09-08 | 071090 | 하이스틸 | 3,604 | 2/4 | 철강 |
10월 12일 상한가 기준봉 눌림목 1구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-09-18 | 058850 | KTcs | 3,330 | 1/4 | 스타 링크,KT 그룹주 (한국형 챗 GPT) |
2023-09-22 | 024940 | PN풍년 | 7,830 | 1/4 | 김동연 |
2023-09-26 | 004270 | 남성 | 2,255 | 1/4 | 아마존 (AWS),자율 주행 #1 |
2023-09-22 | 021050 | 서원 | 1,600 | 1/4 | 비철 금속,구리,이재명 |
2023-08-28 | 189860 | 서전기전 | 4,580 | 1/4 | 배전반,전력 설비 (송/변전),원전 #1 |
2023-08-30 | 189330 | 씨이랩 | 13,760 | 1/4 | 엔비디아,메타버스 #2,인공 지능 (AI) #1,자율 주행 #2 |
2023-08-23 | 123010 | 아이윈플러스 | 1,701 | 1/4 | 양자 암호 |
2023-09-13 | 088800 | 에이스테크 | 1,794 | 1/4 | 폴더블폰 (스마트폰),5G & 6G (통신 장비) |
2023-09-18 | 069410 | 엔텔스 | 5,000 | 1/4 | 메타버스 #1,스타 링크,5G & 6G (통신 장비),클라우드 |
2023-09-19 | 054930 | 유신 | 38,800 | 1/4 | 재건 #2,네옴시티,가덕도 신공항 |
2023-09-05 | 317690 | 퀀타매트릭스 | 5,150 | 1/4 | 제약 & 바이오 #1,치매 & 알츠하이머 #1 |
2023-08-17 | 323280 | 태성 | 2,770 | 1/4 | 2차 전지 #2,반도체 #4,PCB (FPCB 등) |
2023-09-12 | 370090 | 퓨런티어 | 32,350 | 1/4 | 자율 주행 #1,전기차 #1,카메라 모듈 (부품) |
2023-08-29 | 087600 | 픽셀플러스 | 6,120 | 1/4 | - |
2023-08-29 | 053300 | 한국정보인증 | 4,725 | 1/4 | 보안주 (정보),증권형 토큰 (STO) #2,메타 스레드 |
'Quant Info' 카테고리의 다른 글
2023년 10월 16일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.16 |
---|---|
2023년 10월 13일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.13 |
2023년 10월 11일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.11 |
2023년 10월 10일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.10 |
2023년 10월 06일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.06 |
댓글