안녕하세요. 투자에 필요한 데이터를 공유하는 투자자 인천고래입니다.
앞으로 i-whale.com 메인 도메인에서 제공하던
상한가 눌림목 4등분 데이터(정보)를 서브도메인 quant.i-whale.com에서 제공해 드리도록 하겠습니다.
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가(기준봉)의 저가와 종가 사이의 가격대에 눌림목 형태로 진입한 종목들의 리스트들입니다. (각 종목별 테마 포함)
해당 글에서 제공하는 데이터는 아래와 같습니다.
제공 데이터
- 2개월 이내의 상한가 종목
- 해당 상한가 종목의 테마 제공
- 상한가를 4등분한 가격 (현재가 -> 기준가) 제공
- 당일의 종가가 상한가를 4 등분한 가격(1구간~4구간) 어느 곳에 위치해 있는지 알 수 있도록 눌림목 구간 표시
위의 링크 글은 키움증권에서 상한가를 4 등분하여 가로선을 표현한 지표이니 활용하시면 차트 분석에 많은 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다.
그리고 아래의 눌림목 정보를 통해 차트를 확인하신 후 매매에 임하신다면 좋은 결과가 있을 것으로 판단합니다.
2023년 10월 04일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마)
이 글은 당일 상한가에 대한 정보를 제공하지 않는 대신에
금일 기준으로 2개월 이내에 발생한 상한가를 리스트업 하여 해당 상한가의 주가 범위에 진입한 눌림목 구간에 대한 정보를 제공함에 그 목적이 있습니다.
즉, 아래에 언급된 테마주들은 2개월 이내에 발생한 테마들이라고 보시면 됩니다.
아시는 내용이지만 눌림목은 단봉, 양봉 가리지 않고 발생을 합니다.
다만, 변동성이 크며 상승 확률도 높은 상한가의 눌림목을 노린다면 그만큼 수익이 커질 수 있기 때문에 상한가 눌림목에 대해 관심을 가지고 대응하셔야 단기간 수익률이 좋기 때문에 상한가 위주의 눌림목 구간 정보를 제공해 드리고 있습니다.
구간별 종목에 대한 자세한 정보는 아래의 내용을 참고하시기를 바라겠습니다.
10월 04일 상한가 기준봉 눌림목 4구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-08-25 | 900290 | GRT | 2,925 | 4/4 | - |
2023-09-18 | 025950 | 동신건설 | 17,462 | 4/4 | 건축&건설 (중소형),이재명 |
2023-09-18 | 288980 | 모아데이타 | 3,212 | 4/4 | 데이터 센터 (SI & NI),인공 지능 (AI) #2 |
2023-09-14 | 294630 | 서남 | 4,515 | 4/4 | 초전도체 |
2023-09-27 | 045660 | 에이텍 | 13,055 | 4/4 | 이재명 |
2023-08-23 | 356680 | 엑스게이트 | 3,950 | 4/4 | 양자 암호,보안주 (정보) |
2023-08-08 | 046970 | 우리로 | 1,591 | 4/4 | 양자 암호 |
2023-08-14 | 440110 | 파두 | 37,488 | 4/4 | - |
2023-09-25 | 010660 | 화천기계 | 4,290 | 4/4 | 조 국,자동차 부품 #1 |
10월 04일 상한가 기준봉 눌림목 3구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-08-24 | 151860 | KG ETS | 11,605 | 3/4 | 희귀 금속 (희토류 등) #2,KG 그룹,2차 전지 #4 |
2023-09-26 | 328380 | 솔트웨어 | 1,420 | 3/4 | 아마존,메타버스 #1,클라우드 |
2023-08-22 | 065350 | 신성델타테크 | 46,450 | 3/4 | 초전도체,로봇 #1,2차 전지 #1 |
2023-09-21 | 002800 | 신신제약 | 5,705 | 3/4 | 제약 & 바이오 #4 |
2023-09-19 | 088800 | 에이스테크 | 3,375 | 3/4 | 5G & 6G (통신 장비) |
2023-09-27 | 065500 | 오리엔트정공 | 1,350 | 3/4 | 이재명,자동차 부품 #3 |
2023-08-23 | 046970 | 우리로 | 1,618 | 3/4 | 양자 암호 |
2023-09-22 | 088290 | 이원컴포텍 | 2,940 | 3/4 | 자동차 부품 #1 |
2023-08-09 | 389470 | 인벤티지랩 | 18,730 | 3/4 | 탈모 치료제 (화장품),제약 & 바이오 #4,비만 치료제 |
2023-08-16 | 048530 | 인트론바이오 | 6,880 | 3/4 | 화장품 #03 |
2023-08-10 | 027050 | 코리아나 | 3,122 | 3/4 | 화장품 #02 |
2023-08-07 | 317690 | 퀀타매트릭스 | 5,015 | 3/4 | 제약 & 바이오 #1,치매 & 알츠하이머 #1 |
2023-08-17 | 393210 | 토마토시스템 | 4,855 | 3/4 | 원격 진료 (비대면) |
10월 04일 상한가 기준봉 눌림목 2구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-08-16 | 011810 | STX | 17,010 | 2/4 | 니켈,방산 & 전쟁,리튬 #1,조선,해운 (해상 운임),드론 (UAM) #2,STX 그룹 |
2023-08-11 | 048770 | TPC | 3,382 | 2/4 | 로봇 #2 |
2023-08-07 | 247660 | 나노씨엠에스 | 16,032 | 2/4 | 희귀 금속 (희토류 등) #2 |
2023-09-15 | 008830 | 대동기어 | 10,432 | 2/4 | 대동 그룹,농기계 |
2023-09-11 | 223250 | 드림씨아이에스 | 19,660 | 2/4 | 치매 & 알츠하이머 #2,의료 AI (헬스케어 로봇) |
2023-09-19 | 000400 | 롯데손해보험 | 2,700 | 2/4 | - |
2023-09-13 | 100590 | 머큐리 | 6,900 | 2/4 | 네옴시티,5G & 6G (통신 장비) |
2023-09-21 | 250060 | 모비스 | 5,138 | 2/4 | 초전도체,핵융합 에너지,인공 지능 (AI) #2 |
2023-09-15 | 214610 | 미코바이오메드 | 4,184 | 2/4 | 엠폭스,진단 키트,제약 & 바이오 #4 |
2023-08-21 | 025320 | 시노펙스 | 3,274 | 2/4 | 수처리,수소 (전지) #1 |
2023-08-22 | 205100 | 엑셈 | 5,300 | 2/4 | 반도체 #5,메타버스 #2 |
2023-09-19 | 054930 | 유신 | 42,000 | 2/4 | 네옴시티,가덕도 신공항,재건 #2 |
2023-09-15 | 058430 | 포스코스틸리온 | 57,875 | 2/4 | 철강,재건 #2,포스코 그룹,전기차 #2 |
2023-09-01 | 067310 | 하나마이크론 | 22,838 | 2/4 | 반도체 #2 |
10월 04일 상한가 기준봉 눌림목 1구간
상한가 날짜 | 종목코드 | 상한가 종목명 | 기준가 | Position | 테마 |
2023-09-18 | 058850 | KTcs | 3,330 | 1/4 | KT 그룹주 (한국형 챗 GPT),스타 링크 |
2023-08-30 | 013570 | 디와이 | 6,060 | 1/4 | 자율 주행 #1,로봇 #2,수소 (전지) #2 |
2023-08-30 | 317120 | 라닉스 | 4,410 | 1/4 | 자율 주행 #1 |
2023-08-10 | 032350 | 롯데관광개발 | 11,600 | 1/4 | 여행,카지노 |
2023-08-25 | 248170 | 샘표식품 | 29,550 | 1/4 | 식용유 (팜유),곡물 & 사료 & 음식료 #1 |
2023-09-22 | 021050 | 서원 | 1,600 | 1/4 | 비철 금속,구리,이재명 |
2023-08-28 | 189860 | 서전기전 | 4,580 | 1/4 | 배전반,전력 설비 (송/변전),원전 #1 |
2023-08-16 | 036830 | 솔브레인홀딩스 | 26,300 | 1/4 | - |
2023-08-09 | 204630 | 스튜디오산타클로스 | 479 | 1/4 | - |
2023-08-18 | 060590 | 씨티씨바이오 | 10,950 | 1/4 | 곡물 & 사료 & 음식료 #2,동물용 의약품 (구제역 등),마리화나 (대마초) |
2023-08-23 | 123010 | 아이윈플러스 | 1,701 | 1/4 | 양자 암호 |
2023-09-18 | 069410 | 엔텔스 | 5,000 | 1/4 | 메타버스 #1,클라우드,5G & 6G (통신 장비),스타 링크 |
2023-08-08 | 373170 | 엠아이큐브솔루션 | 21,200 | 1/4 | - |
2023-08-10 | 025620 | 제이준코스메틱 | 6,100 | 1/4 | 화장품 #03 |
2023-08-23 | 115500 | 케이씨에스 | 6,940 | 1/4 | 디지털 화폐 (CBDC),양자 암호 |
2023-09-26 | 046070 | 코다코 | 319 | 1/4 | 전기차 #2 |
2023-08-23 | 056360 | 코위버 | 5,830 | 1/4 | 애플카,양자 암호 |
2023-09-05 | 317690 | 퀀타매트릭스 | 5,150 | 1/4 | 제약 & 바이오 #1,치매 & 알츠하이머 #1 |
2023-08-18 | 015890 | 태경산업 | 6,350 | 1/4 | 그래핀 (흑연),맥신,희귀 금속 (희토류 등) #2,구리 |
2023-08-17 | 323280 | 태성 | 2,770 | 1/4 | 반도체 #4,PCB (FPCB 등),2차 전지 #2 |
2023-08-07 | 091440 | 텔레필드 | 2,055 | 1/4 | 양자 암호,희귀 금속 (희토류 등) #1 |
2023-08-23 | 091440 | 텔레필드 | 2,170 | 1/4 | 양자 암호,희귀 금속 (희토류 등) #1 |
2023-08-10 | 214420 | 토니모리 | 5,020 | 1/4 | 화장품 #02 |
2023-09-07 | 168360 | 펨트론 | 18,600 | 1/4 | 반도체 #4,2차 전지 #4 |
2023-09-06 | 094940 | 푸른기술 | 7,900 | 1/4 | 디지털 화폐 (CBDC),남북 경협 (DMZ),철도,로봇 #2 |
2023-09-08 | 071090 | 하이스틸 | 3,345 | 1/4 | 철강 |
'Quant Info' 카테고리의 다른 글
2023년 10월 12일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.12 |
---|---|
2023년 10월 11일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.11 |
2023년 10월 10일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.10 |
2023년 10월 06일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.06 |
2023년 10월 05일 상한가 기준봉 눌림목 종목 리스트 (종목별 테마) (0) | 2023.10.05 |
댓글